Videokonferenz: Unterschied zwischen den Versionen
PeterW (Diskussion | Beiträge) |
AnitaE (Diskussion | Beiträge) (Den Hinweis zu den bimodalen Systeme auf die Seite "bimodale Versorgung" verschoben) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Videotelefonie und Videokonferenzen gehören | Videotelefonie und Videokonferenzen gehören heute für viele Menschen zum Alltag. Für eine gelungene '''Videokonferenz''' sind viele Dinge zu beachten, insbesondere wenn Menschen mit Hörschädigung daran teilnehmen. | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Dieser Artikel soll Hilfestellung geben, um Menschen mit Hörschädigung die Teilnahme an Videokonferenzen zu erleichtern. Für eine gelungene Videokonferenz sind folgende | Dieser Artikel soll Hilfestellung geben, um Menschen mit Hörschädigung die Teilnahme an Videokonferenzen zu erleichtern. Für eine gelungene Videokonferenz sind folgende Fragen wichtig: | ||
* | * Was ist die Mindestanforderung an die technische Ausstattung für die Videotelefonie? | ||
* Welche | * Welche technischen Anbindungsmöglichkeiten gibt es in diesem Kontext für Menschen mit Hörbeeinträchtigung? | ||
* Welche | * Welche Rahmenbedingungen sollten bei einer Videokonferenz beachtet werden? | ||
=== Technische | === Technische Ausstattung === | ||
Eine Videokonferenz lässt sich heutzutage mit | Eine Videokonferenz lässt sich heutzutage einfach abhalten. Man braucht lediglich einen Computer mit Webcam, ein Tablet oder ein Smartphone und Zugang zu einem Videokonferenzdienst (beispielsweise Zoom, Webex, Microsoft Teams etc.). | ||
Hierfür wird mindestens benötigt: | Hierfür wird mindestens benötigt: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung</li> | <li>PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung</li> | ||
<li> | <li>Guter Internetanschluss (Mindest-Upload von 1-4 Mbit/s)<ref name="Bandbreite_CW"/><br>Hier ist eine stabile WLAN-Verbindung erforderlich, ansonsten ist eine Verbindung mit LAN-Kabel vorzuziehen.</li> | ||
<li>Integrierte oder externe Kamera für die Bildaufnahme</li> | |||
<li>Display, Bildschirm oder Leinwand für die Videoübertragung</li> | <li>Display, Bildschirm oder Leinwand für die Videoübertragung</li> | ||
<li>Mikrofon mit guter Richtcharakteristik | <li>Integriertes oder externes Mikrofon. Optimal ist ein externes Mikrofon mit guter Richtcharakteristik und optimiert auf gutes Sprachverstehen (Frequenzbänder für gutes Sprachverstehen: 125 Hz bis 8 kHz)<ref name="Frequenzen1"/>. Anschluss entweder mit Kabel oder Bluetooth®. Hierfür eignen sich<ul> | ||
<li> | <li>Externe Mikrofone</li> | ||
<li>Headset | <li>Headset (mit Mikrofon) - Vorteile: <ul></li> | ||
<li> | <li>Geringe Störgeräusche</li> | ||
<li>Mikro nahe am Mund</li></ul></ul> | <li>Mikro nahe am Mund</li></ul></ul> | ||
Hinweis: Mobile Geräte wie Smartphone und Laptop haben ein integriertes Mikrofon. Die qualitative Aufnahme von Sprache nimmt jedoch mit zunehmenden Abstand zwischen Mikro und Sprecher deutlich ab!</li> | Hinweis: Mobile Geräte wie Smartphone und Laptop haben ein integriertes Mikrofon. Die qualitative Aufnahme von Sprache nimmt jedoch mit zunehmenden Abstand zwischen Mikro und Sprecher deutlich ab!</li> | ||
<li>Lautsprecher/Kragenlautsprecher oder [[ | <li>Lautsprecher/Kragenlautsprecher oder [[Kopfhörer]] (Over Ear Kopfhörer) für die akustische Wiedergabe</li> | ||
<li> | <li>Evtl. Adapter/Übergangsstecker: USB/Bluetooth®/Lightning/Klinke 2,5 mm / 3,5 mm / 6,3 mm</li> | ||
<li>Hilfreich: Untertitel. Einige Konferenzsysteme bieten die [[Automatische Transkription|automatische Transkription]] der Sprache in Text als Untertitel an.</ul> | |||
=== | === Hörsystemträger im Kontext einer Videokonferenz === | ||
Die Versorgung mit einem Hörsystem und die dazugehörigen technischen Hilfsmittel spielen für Hörbehinderte eine entscheidende Rolle für das Verstehen in einer Videositzung. Die technischen Möglichkeiten für beidseitiges Hören sind abhängig von der Versorgungssituation. Dies wird hier und auf den weiterführenden Seiten beispielhaft beschrieben. Es gibt selbstverständlich noch weitere Möglichkeiten, die hier nicht alle dargestellt werden können: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
! Versorgungsart !! Ohr 1 !! Ohr 2 !! Beispiele von Ankopplungsmöglichkeiten | ! Versorgungsart !! Ohr 1 !! Ohr 2 !! Beispiele von Ankopplungsmöglichkeiten | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | [[Glossar#Unilateral| Unilateral]]|| CI || | | rowspan="2" | [[Glossar#Unilateral| Unilateral]]|| CI || Gesundes Ohr || Siehe [[Videokonferenz bei einseitiger Versorgung und gut hörendem Ohr|Beispiele für einseitige Versorgung und gut hörendes Ohr]] | ||
|- | |- | ||
| Hörgerät || | | Hörgerät || Gesundes Ohr || Heutzutage sind die meisten Hörgeräte Bluetooth®-fähig | ||
|- | |- | ||
| [[Glossar#bimodal| Bimodal]]|| Hörgerät || CI || | | [[Glossar#bimodal| Bimodal]]|| Hörgerät || CI || Siehe [[Bimodale Versorgung]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | [[Glossar#bilateral| Bilateral]]|| CI || CI || [[ | | rowspan="2" | [[Glossar#bilateral| Bilateral]]|| CI || CI || Siehe [[Videokonferenz bei bilateraler Versorgung|Beispiele für beidseitige Versorgung]] | ||
|- | |- | ||
| Hörgerät || Hörgerät || | | Hörgerät || Hörgerät || Heutzutage sind die meisten Hörgeräte Bluetooth®-fähig | ||
|} | |} | ||
=== Rahmenbedingungen für gelingende Videokonferenz === | === Rahmenbedingungen für gelingende Videokonferenz === | ||
Die Teilnehmenden an einer Videokonferenz können viel zum Gelingen einer Videokonferenz beitragen. Für Hörgeschädigte sind insbesondere folgende Punkte wichtig: | |||
* Gute '''Lichtverhältnisse'''<ref name="Beleuchtung" />: Die Sprechenden sollen für die Zuhörenden gut erkennbar sein. Zum besseren Verstehen hilft den Hörgeschädigten das Mundbild und die Mimik. | * Gute '''Lichtverhältnisse'''<ref name="Beleuchtung" />: Die Sprechenden sollen für die Zuhörenden gut erkennbar sein. Zum besseren Verstehen hilft den Hörgeschädigten das Mundbild und die Mimik. | ||
** '''Lichtquelle von hinten vermeiden''' (Fenster im Hintergrund): Gesicht ist für andere Teilnehmer dunkel wahrnehmbar. | ** '''Lichtquelle von hinten vermeiden''' (Fenster im Hintergrund): Gesicht ist sonst für andere Teilnehmer nur dunkel wahrnehmbar. | ||
** '''Schatten''' auf dem Gesicht '''vermeiden'''. Das passiert, wenn die Beleuchtung von der Seite kommt. | ** '''Schatten''' auf dem Gesicht '''vermeiden'''. Das passiert, wenn die Beleuchtung von der Seite kommt. | ||
** '''Gute Ausleuchtung von vorne''': Ideale Sitzposition bei Tag einem Fenster gegenüber. Bei dunkler Umgebung sollte eine einfache Lampe das Gesicht beleuchten. Wer professioneller unterwegs sein will, kann eine Ringleuchte verwenden ( | ** '''Gute Ausleuchtung von vorne''': Ideale Sitzposition bei Tag einem Fenster gegenüber. Bei dunkler Umgebung sollte eine einfache Lampe das Gesicht beleuchten. Wer professioneller unterwegs sein will, kann eine Ringleuchte verwenden (siehe Weblinks). | ||
* Gute '''Tonqualität''': | * Gute '''Tonqualität''': | ||
** Gutes integriertes oder externes Mikrofon (siehe [[ | ** Gutes integriertes oder externes Mikrofon (siehe [[#Technische Ausstattung|Technische Ausstattung]]) | ||
*** Ausrichtung auf den Sprecher | *** Ausrichtung auf den Sprecher | ||
*** Abstand zum Sprecher möglichst gering halten | *** Abstand zum Sprecher möglichst gering halten | ||
** Für ein gutes Sprachverstehen sollten die Mikros so ausgewählt werden, dass ein möglichst breites Frequenzspektrum von 150 Hz bis 8 kHz abgedeckt ist. | ** Für ein gutes Sprachverstehen sollten die Mikros so ausgewählt werden, dass ein möglichst breites Frequenzspektrum von 150 Hz bis 8 kHz abgedeckt ist. | ||
** Audioeinstellungen (Eingangspegel, Ausgangspegel) in der Konferenzsoftware optimieren und vor dem Einwählen testen | |||
* Gute '''Artikulation''': | * Gute '''Artikulation''': | ||
** | ** Klar, deutlich und nicht zu schnell sprechen, | ||
*** ...damit das gesprochene Wort verstanden wird (auch und vor allem für Menschen mit einer Hörbehinderung). | *** ...damit das gesprochene Wort verstanden wird (auch und vor allem für Menschen mit einer Hörbehinderung). | ||
*** ...damit der Untertitel fehlerfrei angezeigt wird | *** ...damit der Untertitel fehlerfrei angezeigt wird | ||
Zeile 84: | Zeile 68: | ||
* '''Gesprächsdisziplin''': Es spricht jeweils nur eine Person. | * '''Gesprächsdisziplin''': Es spricht jeweils nur eine Person. | ||
* '''Keine Nebengeräusche''': | * '''Keine Nebengeräusche''': | ||
** | ** Wie z. B. geöffnetes Fenster (Geräusche von Außen dringen ein), Geschirrklappern, Essgeräusche. | ||
** Konferenzsoftware so konfigurieren, dass Nebengeräusche herausgefiltert werden | ** Konferenzsoftware so konfigurieren, dass Nebengeräusche herausgefiltert werden | ||
* Die '''[[Inklusive Akustik|Räumlichkeit]]:''' | * Die '''[[Inklusive Akustik|Räumlichkeit]]:''' | ||
** | ** Großer Raum = "Echo-Effekt". | ||
** Raumausstattung, z.B. Schallabsorber <ref name="Absorber" />. | ** Raumausstattung, z.B. Schallabsorber <ref name="Absorber" />. | ||
== | ==Arten von Videokonferenzen== | ||
Es gibt viele Formen der Videokonferenzen. Je nach komplexer die Konstellation des virtuellen Raumes ist, desto mehr Aspekte müssen berücksichtigt werden, um eine nahezu für alle Beteiligten ideale Kommunikationsform zu finden. | Es gibt viele Formen der Videokonferenzen. Je nach komplexer die Konstellation des virtuellen Raumes ist, desto mehr Aspekte müssen berücksichtigt werden, um eine nahezu für alle Beteiligten ideale Kommunikationsform zu finden. | ||
===1:1 Videotelefonie=== | ===1:1 Videotelefonie=== | ||
Eine 1:1 Videotelefonie liegt vor, wenn zwei Gesprächspartner sich zusammengeschaltet haben. | Eine 1:1 Videotelefonie liegt vor, wenn zwei Gesprächspartner sich zusammengeschaltet haben. | ||
[[Datei:Videokonferenztypen 1zu1.png|alternativtext=Schematische Darstellung einer Videokonferenz mit zwei Personen|zentriert|500x500px|Videokonferenz mit zwei Personen]] | [[Datei:Videokonferenztypen 1zu1.png|alternativtext=Schematische Darstellung einer Videokonferenz mit zwei Personen, eine davon mit Hörsystem|zentriert|500x500px|Videokonferenz mit zwei Personen]] | ||
===1:n Videotelefonie=== | ===1:n Videotelefonie=== | ||
Zeile 109: | Zeile 93: | ||
[[Datei:Videokonferenz Hybrid.png|alternativtext=Schematische Darstellung einer Videokonferenz mit drei Teilnehmern in einem Konferenzraum, einer davon CI-Träger, und drei Teilnehmern, die sich jeder einzeln von anderen Orten in die Konferenz einwählen|zentriert|500x500px|Hybride Videokonferenz mit CI-Träger im Konferenzraum]] | [[Datei:Videokonferenz Hybrid.png|alternativtext=Schematische Darstellung einer Videokonferenz mit drei Teilnehmern in einem Konferenzraum, einer davon CI-Träger, und drei Teilnehmern, die sich jeder einzeln von anderen Orten in die Konferenz einwählen|zentriert|500x500px|Hybride Videokonferenz mit CI-Träger im Konferenzraum]] | ||
== Weblinks == | |||
==Weblinks== | |||
* [https://www.heise.de/tipps-tricks/Die-besten-Videokonferenz-Tools-im-Ueberblick-4688243.html Heise: Die besten Videokonferenz-Tools im Überblick] | * [https://www.heise.de/tipps-tricks/Die-besten-Videokonferenz-Tools-im-Ueberblick-4688243.html Heise: Die besten Videokonferenz-Tools im Überblick] | ||
* [[Wikipedia:Videokonferenz |Wikipedia: Videokonferenz]] | * [[Wikipedia:Videokonferenz |Wikipedia: Videokonferenz]] | ||
* [https://www.placetel.de/blog/bandbreite-im-homeoffice Placetel: Bandbreite im Home Office] | * [https://www.placetel.de/blog/bandbreite-im-homeoffice Placetel: Bandbreite im Home Office] | ||
* [https://www.chip.de/news/Ringlichter-im-Vergleich-Starke-Modelle-fuer-Fotografen-Vlogger-und-Home-Office_184286973.html CHIP Magazin: Perfekt ausgeleuchtet: Starke Ringlichter im Vergleich] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 20:58 Uhr
Videotelefonie und Videokonferenzen gehören heute für viele Menschen zum Alltag. Für eine gelungene Videokonferenz sind viele Dinge zu beachten, insbesondere wenn Menschen mit Hörschädigung daran teilnehmen.
Allgemeines
Dieser Artikel soll Hilfestellung geben, um Menschen mit Hörschädigung die Teilnahme an Videokonferenzen zu erleichtern. Für eine gelungene Videokonferenz sind folgende Fragen wichtig:
- Was ist die Mindestanforderung an die technische Ausstattung für die Videotelefonie?
- Welche technischen Anbindungsmöglichkeiten gibt es in diesem Kontext für Menschen mit Hörbeeinträchtigung?
- Welche Rahmenbedingungen sollten bei einer Videokonferenz beachtet werden?
Technische Ausstattung
Eine Videokonferenz lässt sich heutzutage einfach abhalten. Man braucht lediglich einen Computer mit Webcam, ein Tablet oder ein Smartphone und Zugang zu einem Videokonferenzdienst (beispielsweise Zoom, Webex, Microsoft Teams etc.).
Hierfür wird mindestens benötigt:
- PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung
- Guter Internetanschluss (Mindest-Upload von 1-4 Mbit/s)[1]
Hier ist eine stabile WLAN-Verbindung erforderlich, ansonsten ist eine Verbindung mit LAN-Kabel vorzuziehen. - Integrierte oder externe Kamera für die Bildaufnahme
- Display, Bildschirm oder Leinwand für die Videoübertragung
- Integriertes oder externes Mikrofon. Optimal ist ein externes Mikrofon mit guter Richtcharakteristik und optimiert auf gutes Sprachverstehen (Frequenzbänder für gutes Sprachverstehen: 125 Hz bis 8 kHz)[2]. Anschluss entweder mit Kabel oder Bluetooth®. Hierfür eignen sich
- Externe Mikrofone
- Headset (mit Mikrofon) - Vorteile:
- Geringe Störgeräusche
- Mikro nahe am Mund
- Lautsprecher/Kragenlautsprecher oder Kopfhörer (Over Ear Kopfhörer) für die akustische Wiedergabe
- Evtl. Adapter/Übergangsstecker: USB/Bluetooth®/Lightning/Klinke 2,5 mm / 3,5 mm / 6,3 mm
- Hilfreich: Untertitel. Einige Konferenzsysteme bieten die automatische Transkription der Sprache in Text als Untertitel an.
Hörsystemträger im Kontext einer Videokonferenz
Die Versorgung mit einem Hörsystem und die dazugehörigen technischen Hilfsmittel spielen für Hörbehinderte eine entscheidende Rolle für das Verstehen in einer Videositzung. Die technischen Möglichkeiten für beidseitiges Hören sind abhängig von der Versorgungssituation. Dies wird hier und auf den weiterführenden Seiten beispielhaft beschrieben. Es gibt selbstverständlich noch weitere Möglichkeiten, die hier nicht alle dargestellt werden können:
Versorgungsart | Ohr 1 | Ohr 2 | Beispiele von Ankopplungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|
Unilateral | CI | Gesundes Ohr | Siehe Beispiele für einseitige Versorgung und gut hörendes Ohr |
Hörgerät | Gesundes Ohr | Heutzutage sind die meisten Hörgeräte Bluetooth®-fähig | |
Bimodal | Hörgerät | CI | Siehe Bimodale Versorgung |
Bilateral | CI | CI | Siehe Beispiele für beidseitige Versorgung |
Hörgerät | Hörgerät | Heutzutage sind die meisten Hörgeräte Bluetooth®-fähig |
Rahmenbedingungen für gelingende Videokonferenz
Die Teilnehmenden an einer Videokonferenz können viel zum Gelingen einer Videokonferenz beitragen. Für Hörgeschädigte sind insbesondere folgende Punkte wichtig:
- Gute Lichtverhältnisse[3]: Die Sprechenden sollen für die Zuhörenden gut erkennbar sein. Zum besseren Verstehen hilft den Hörgeschädigten das Mundbild und die Mimik.
- Lichtquelle von hinten vermeiden (Fenster im Hintergrund): Gesicht ist sonst für andere Teilnehmer nur dunkel wahrnehmbar.
- Schatten auf dem Gesicht vermeiden. Das passiert, wenn die Beleuchtung von der Seite kommt.
- Gute Ausleuchtung von vorne: Ideale Sitzposition bei Tag einem Fenster gegenüber. Bei dunkler Umgebung sollte eine einfache Lampe das Gesicht beleuchten. Wer professioneller unterwegs sein will, kann eine Ringleuchte verwenden (siehe Weblinks).
- Gute Tonqualität:
- Gutes integriertes oder externes Mikrofon (siehe Technische Ausstattung)
- Ausrichtung auf den Sprecher
- Abstand zum Sprecher möglichst gering halten
- Für ein gutes Sprachverstehen sollten die Mikros so ausgewählt werden, dass ein möglichst breites Frequenzspektrum von 150 Hz bis 8 kHz abgedeckt ist.
- Audioeinstellungen (Eingangspegel, Ausgangspegel) in der Konferenzsoftware optimieren und vor dem Einwählen testen
- Gutes integriertes oder externes Mikrofon (siehe Technische Ausstattung)
- Gute Artikulation:
- Klar, deutlich und nicht zu schnell sprechen,
- ...damit das gesprochene Wort verstanden wird (auch und vor allem für Menschen mit einer Hörbehinderung).
- ...damit der Untertitel fehlerfrei angezeigt wird
- Die Hand nicht vor den Mund halten,
- ...damit Mundbild und Mimik erkennbar sind
- ...damit der Ton klar bleibt
- Klar, deutlich und nicht zu schnell sprechen,
- Gesprächsdisziplin: Es spricht jeweils nur eine Person.
- Keine Nebengeräusche:
- Wie z. B. geöffnetes Fenster (Geräusche von Außen dringen ein), Geschirrklappern, Essgeräusche.
- Konferenzsoftware so konfigurieren, dass Nebengeräusche herausgefiltert werden
- Die Räumlichkeit:
- Großer Raum = "Echo-Effekt".
- Raumausstattung, z.B. Schallabsorber [4].
Arten von Videokonferenzen
Es gibt viele Formen der Videokonferenzen. Je nach komplexer die Konstellation des virtuellen Raumes ist, desto mehr Aspekte müssen berücksichtigt werden, um eine nahezu für alle Beteiligten ideale Kommunikationsform zu finden.
1:1 Videotelefonie
Eine 1:1 Videotelefonie liegt vor, wenn zwei Gesprächspartner sich zusammengeschaltet haben.

1:n Videotelefonie
In einer 1:n Videotelefonie befindet man sich in einer Konferenz mit vielen Einzelteilnehmern, die sich in einem virtuellen Raum zusammengefunden haben. Jeder Teilnehmer ist einzeln dem virtuellen Raum zugeschaltet.

Hybride Videotelefonie
Von einer Hybriden Videotelefonie spricht man dann, wenn sich ein Teil der Gesprächsteilnehmer physisch in einem Besprechungsraum befindet und sich andere Teilnehmer virtuell in den Konferenzraum dazu schalten. Auf der Gegenseite könnten entweder weitere Einzelpersonen dabei sein. Oder es befinden sich wiederum mehrere Gesprächsteilnehmer in einem Besprechungsraum, die sich einwählen. Diese Situation wird schwierig, wenn man versucht, hohe Sprachqualität zu erreichen. Hierfür ist eine gute Kommunikationsstrategie wichtig.
Hörgeschädigten im Raum kann durch CI-Zubehör und Untertitel auf dem Monitor geholfen werden. Viele Konferenzprogramme bieten diese Untertitel schon an.

Weblinks
- Heise: Die besten Videokonferenz-Tools im Überblick
- Wikipedia: Videokonferenz
- Placetel: Bandbreite im Home Office
- CHIP Magazin: Perfekt ausgeleuchtet: Starke Ringlichter im Vergleich
Einzelnachweise
- ↑ Computerweekly: Tipp:So berechnen Sie die Bandbreite für Videokonferenzen; https://www.computerweekly.com/de/tipp/So-berechnen-Sie-die-Bandbreite-fuer-Video-Conferencing, letzter Abruf: 2024-04-25
- ↑ DPA Microphones: Fakten zur Sprachverständlichkeit; https://www.dpamicrophones.de/mikrofon-universitaet/fakten-zur-sprachverstaendlichkeit, letzter Abruf: 2024-04-25
- ↑ Focus: Die richtige Beleuchtung für Videokonferenzen: So sehen Sie gut aus; https://praxistipps.focus.de/die-richtige-beleuchtung-fuer-videokonferenzen-so-sehen-sie-gut-aus_142980, letzter Abruf: 2024-04-25
- ↑ aixFOAM: Wie funktionieren Schallabsorber?; https://www.aixfoam.de/info/lexikon/funktionsweise-schallabsorber, letzter Abruf: 2024-04-25