Roger Select: Unterschied zwischen den Versionen
Hör-Wiki>JuliaB →Anwendungen: etwas in Einleitung erweitert |
K Bild ausgetauscht (weniger weiß um das Bild) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Roger Select.jpg|mini|hochkant|alternativtext=Rundes, beigefarbenes Gerät mit mehreren Schlitzen.|Roger Select<br><small>Foto: Sonova AG</small>]] | ||
'''Roger Select™''' ist ein [[Bluetooth]]-fähiges Mikrofon des | '''Roger Select™''' ist ein [[Bluetooth|Bluetooth®]]-fähiges Mikrofon des Hörgeräteherstellers [[Phonak]]. Es nutzt die firmeneigene [[Roger|Roger-Technologie]] zur drahtlosen Übertragung von Audiosignalen. Es kann aber auch kabelgebunden eingesetzt werden. Das Roger Select nimmt Sprache auf und überträgt sie kabellos an ein Hörsystem ([[Hörgerät]] oder [[Cochlea-Implantat (CI-System)|Cochlea-Implantat)]]. Dadurch kann die Sprachverständlichkeit in Umgebungen mit Nebengeräuschen oder auf größere Distanz übertragen werden. Es kann sowohl in Einzelgesprächen als auch in Gruppensituationen verwendet werden. | ||
==Technische Merkmale<ref name="quelle1" />== | ==Technische Merkmale<ref name="quelle1" />== | ||
* Durchmesser: ca. 55 mm; Höhe: ca. 12 mm; Gewicht etwa 28 g | * Durchmesser: ca. 55 mm; Höhe: ca. 12 mm; Gewicht etwa 28 g | ||
* Farboptionen: Champagner, Graphitgrau | |||
* Akku: Lithium-Polymer, Kapazität ca. 400 mAh, Betriebszeit ca. 8 Stunden | * Akku: Lithium-Polymer, Kapazität ca. 400 mAh, Betriebszeit ca. 8 Stunden | ||
* Funktechnologie: 2,4 GHz ISM-Band mit adaptivem Frequenzspringen<ref name="quelle1"/> (Roger-Technologie) | * Funktechnologie: 2,4 GHz ISM-Band mit adaptivem Frequenzspringen<ref name="quelle1"/> (Roger-Technologie) | ||
* Reichweite: unter optimalen Bedingungen bis zu 50 m im Freifeld bei Nutzung von RogerDirect. Bei Verwendung externer Roger-Empfänger typischerweise geringere Reichweite (ca. 25 m) | * Reichweite: unter optimalen Bedingungen bis zu 50 m im Freifeld bei Nutzung von RogerDirect. Bei Verwendung externer Roger-Empfänger typischerweise geringere Reichweite (ca. 25 m) | ||
* Audiobandbreite: ca. 100 Hz | * Audiobandbreite: ca. 100 Hz - 7,3 kHz | ||
* Mikrofonmodi: Tischmodus, Auswahlmodus, Ansteckmodus, MultiBeam-Technologie (360°) | * Mikrofonmodi: Tischmodus, Auswahlmodus, Ansteckmodus, MultiBeam-Technologie<ref name="quelle5" /> (360°) | ||
* Zubehör: Dockingstation, Audio-Kabel, Umhängekordel, Clip | * Zubehör: Dockingstation, Audio-Kabel, Umhängekordel, Clip | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Der Roger Select | Der Roger Select verfügt über mehrere integrierte Mikrofone, die Sprache aus unterschiedlichen Richtungen aufnehmen. Mithilfe der MultiBeam-Technologie werden die Mikrofonsignale kontinuierlich ausgewertet; dabei wird automatisch die Richtung mit dem jeweils günstigsten Signal-Rausch-Verhältnis ausgewählt.<ref name="quelle2"/> | ||
Abhängig von der Position des Geräts passt sich die Mikrofoncharakteristik automatisch an. Bei flacher Platzierung auf einer Oberfläche (Tischmodus) werden sprechende Personen aus verschiedenen Richtungen erfasst. Wird das Gerät vertikal getragen oder am Körper einer sprechenden Person befestigt (Ansteckmodus), richtet sich die Mikrofonanordnung entsprechend aus. Die automatische Umschaltung zwischen den Modi erfolgt über einen integrierten Lagesensor. | |||
Das aufgenommene Audiosignal wird drahtlos über die Roger-Technologie an kompatible Hörsysteme übertragen. Zusätzlich kann der Roger Select über | Das aufgenommene Audiosignal wird drahtlos über die Roger-Technologie an kompatible Hörsysteme übertragen. Zusätzlich kann der Roger Select über eine Dockingstation kabelgebunden mit externen Audioquellen verbunden werden. Die Bedienung des Geräts erfolgt primär über eine zentrale Taste.<gallery> | ||
Datei:Packshot Roger Select back 052-3471-000P5.jpg|alt=Der sehr flache Roger Select mit einer Taste, die seitlich zu sehen ist.|Seitliche Abbildung des Roger Select<br><small>Foto: Sonova AG</small> | |||
<gallery> | Datei:Packshot Roger Select P5 with docking station.jpg|alt=Roger Select steckt in einer Ladestation.|Ladestation des Roger Select<br><small>Foto: Sonova AG</small> | ||
Packshot Roger Select back 052-3471-000P5.jpg|alt=Der sehr flache Roger Select mit einer Taste, die seitlich zu sehen ist.|Seitliche Abbildung des Roger Select | Datei:Neu Roger Select Rueckseite.png|alt=Rückseite des Roger Select mit kombinierter Multifunktionstaste zum Steuern von Verbindungs- und Kopplungsfunktionen mit Bluetooth und Roger-Empfänger|Rückseite des Roger Select mit kombinierter Multifunktionstaste | ||
Packshot Roger Select P5 with docking station.jpg|alt=Roger Select steckt in einer Ladestation.|Ladestation des Roger Select | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Anwendungen == | == Anwendungen == | ||
Roger Select kann in unterschiedlichen Hörsituationen eingesetzt werden | Der Roger Select kann in unterschiedlichen Hörsituationen eingesetzt werden. Dazu zählen sowohl direkte Gesprächssituationen als auch die Übertragung externer Audioquellen: | ||
* | *Gruppengespräche, beispielsweise in Restaurants oder bei Familienfeiern | ||
* Einzelgespräche auf Distanz | *Einzelgespräche auf Distanz, etwa im Büro oder beim Gehen | ||
* Fernsehen oder Musik | *Übertragung externer Audioquellen, [[Fernsehen]] oder [[Musik, Podcast, Hörbuch|Musik]] über die Dockingstation | ||
* Telefonieren | *[[Telefonieren|Telefonate]] und [[Videokonferenz|Online-Meetings]] über eine Bluetooth-Verbindung | ||
* Meetings mit mehreren Mikrofonen im Netzwerk ( | *Meetings mit mehreren Mikrofonen im Netzwerk (MultiTalker-Betrieb) | ||
== Kopplungsmöglichkeiten == | == Kopplungsmöglichkeiten == | ||
* | Der Roger Select kann mit verschiedenen Empfängern und Hörsystemen verbunden werden: | ||
* | *'''Roger-Empfänger:''' z.B. [[Roger X]] oder designintegrierte Empfänger in Phonak-Hörgeräten | ||
* | *'''RogerDirect-fähigen Hörsystemen:''' z. B. [[Phonak Marvel]] oder [[Phonak Paradise]] | ||
*'''Audioprozessoren von CIs oder Hörgeräte über T-Spule:''' sofern man den hauseigenen[[Roger NeckLoop| NeckLoop]]-Empfänger von Phonak verwendet oder einen entsprechenden Empfänger für den jeweiligen CI-Hersteller (siehe Kompatibiliätsmatrix<ref name="quelle3"/>) | |||
*'''Dockingstation:''' Kabelgebundene Verbindung zu externen Audioquellen wie Fernsehern oder Computern | |||
== Varianten und Versionen == | == Varianten und Versionen == | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
! Version !! Merkmale !! Kompatibilität / Hinweise | ! Version !! Merkmale !! Kompatibilität / Hinweise | ||
|- | |- | ||
| Roger Select || Erste Generation mit MultiBeam-Technologie; Tisch-, Auswahl- und Ansteckmodus. || Erfordert separaten Roger-Empfänger oder RogerDirect | | Roger Select || Erste Generation mit MultiBeam-Technologie; Tisch-, Auswahl- und Ansteckmodus. || Erfordert separaten Roger-Empfänger oder Hörgerät mit [[RogerDirect]]™. | ||
|- | |- | ||
| Roger Select iN || Variante mit integrierten Roger-Empfängern (für Marvel | | Roger Select iN || Variante mit integrierten Roger-Empfängern (für Phonak Marvel oder Paradise). || Speziell für Phonak-Hörgeräte mit RogerDirect. | ||
|- | |- | ||
| Roger Select 3 || Aktuelle Generation (seit 2024), „Unlimited Receivers built-in“, vereinfachte Koppelung. || Kompatibel mit allen RogerDirect-fähigen Geräten und universellen Empfängern. | | Roger Select 3 || Aktuelle Generation (seit 2024), „Unlimited Receivers built-in“, vereinfachte Koppelung. || Kompatibel mit allen RogerDirect-fähigen Geräten und universellen Empfängern. | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
# Einschalten | # Einschalten | ||
# Empfänger koppeln („Connect“-Taste drücken) | # Empfänger koppeln („Connect“-Taste drücken) | ||
# Mikrofon auf Tisch legen oder am Sprecher befestigen | # Mikrofon auf den Tisch legen oder am Sprecher befestigen | ||
# Bei TV-Nutzung: Dockingstation anschließen | # Bei TV-Nutzung: Dockingstation anschließen | ||
# Für Smartphone-Verbindung: Bluetooth aktivieren und koppeln (PIN 0000) | # Für Smartphone-Verbindung: Bluetooth aktivieren und koppeln (PIN 0000) | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
* [https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/de/documents/accessories/roger/roger-select/PH_UserGuide_Roger-Select3_92x125_DE_029-1380-01.pdf Bedienungsanleitung (PDF, DE)] | * [https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/de/documents/accessories/roger/roger-select/PH_UserGuide_Roger-Select3_92x125_DE_029-1380-01.pdf Bedienungsanleitung (PDF, DE)] | ||
* [https://hearingreview.com/hearing-products/accessories/assistive-technologies/phonak-enhances-roger-microphones-with-new-tech-capabilities Artikel: Phonak Enhances Roger Microphones (Hearing Review, 2024)] | * [https://hearingreview.com/hearing-products/accessories/assistive-technologies/phonak-enhances-roger-microphones-with-new-tech-capabilities Artikel: Phonak Enhances Roger Microphones (Hearing Review, 2024)] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v= | * [https://www.youtube.com/watch?v=IIF2ozamt0A YouTube: "Anleitungsfilm Roger Select" (offizielles Phonak-Video)] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="quelle1">{{Internetquelle|autor= Phonak|url=https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/de/documents/accessories/roger/roger-select/ph-datasheet-roger-select3-210x297-de.pdf|abruf= | <ref name="quelle1">{{Internetquelle|autor=Phonak|titel=Datenblatt Roger Select 3|url=https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/de/documents/accessories/roger/roger-select/ph-datasheet-roger-select3-210x297-de.pdf|abruf=2026-01-16}}</ref> | ||
<ref name="quelle2">{{Internetquelle|autor= Phonak|url=https://www.phonakpro.com/il/en/support/product-support/wireless-accessories/roger-select/faqs-roger-select.html?|abruf= | <ref name="quelle2">{{Internetquelle|autor=Phonak|titel=Roger Select FAQs|url=https://www.phonakpro.com/il/en/support/product-support/wireless-accessories/roger-select/faqs-roger-select.html?|abruf=2026-01-16}}</ref> | ||
<ref name="quelle3">{{Internetquelle|autor= Phonak|url=https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/wireless_accessories/roger/documents/roger_compatibility_chart.pdf |abruf= | <ref name="quelle3">{{Internetquelle|autor=Phonak|titel=Kompatibilitätsmatrix von möglichen Empfängern|url=https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/wireless_accessories/roger/documents/roger_compatibility_chart.pdf|abruf=2026-01-16}}</ref> | ||
<ref name="quelle4">{{Internetquelle|autor= Phonak|url= https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/de/documents/accessories/roger/roger-select/PH_UserGuide_Roger-Select3_92x125_DE_029-1380-01.pdf|abruf= | <ref name="quelle4">{{Internetquelle|autor=Phonak|titel=Bedienungsanleitung Roger Select 3|url=https://www.phonak.com/content/dam/celum/phonak/master-assets/de/documents/accessories/roger/roger-select/PH_UserGuide_Roger-Select3_92x125_DE_029-1380-01.pdf|abruf=2026-01-16}}</ref> | ||
<ref name="quelle5">{{Internetquelle|autor= Phonak|url= | <ref name="quelle5">{{Internetquelle|autor=Phonak|titel=Roger™ MultiBeam Technologie|url=https://www.phonak.com/content/dam/phonak/de/evidence-library/white-paper/Insight_BtB_Phonak_MultiBeam_Technology_210x280_DE_V2.00.pdf|abruf=2026-01-16}}</ref> | ||
</references> | </references> | ||
[[ | [[Kategorie:Hörgerätetechnik]] | ||
[[ | [[Kategorie:Zusatztechnik]] | ||
[[ | [[Kategorie:Roger]] | ||
[[Kategorie:Zubehör]] | |||
[[Kategorie:Neu]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Januar 2026, 11:23 Uhr

Foto: Sonova AG
Roger Select™ ist ein Bluetooth®-fähiges Mikrofon des Hörgeräteherstellers Phonak. Es nutzt die firmeneigene Roger-Technologie zur drahtlosen Übertragung von Audiosignalen. Es kann aber auch kabelgebunden eingesetzt werden. Das Roger Select nimmt Sprache auf und überträgt sie kabellos an ein Hörsystem (Hörgerät oder Cochlea-Implantat). Dadurch kann die Sprachverständlichkeit in Umgebungen mit Nebengeräuschen oder auf größere Distanz übertragen werden. Es kann sowohl in Einzelgesprächen als auch in Gruppensituationen verwendet werden.
Technische Merkmale[1]
- Durchmesser: ca. 55 mm; Höhe: ca. 12 mm; Gewicht etwa 28 g
- Farboptionen: Champagner, Graphitgrau
- Akku: Lithium-Polymer, Kapazität ca. 400 mAh, Betriebszeit ca. 8 Stunden
- Funktechnologie: 2,4 GHz ISM-Band mit adaptivem Frequenzspringen[1] (Roger-Technologie)
- Reichweite: unter optimalen Bedingungen bis zu 50 m im Freifeld bei Nutzung von RogerDirect. Bei Verwendung externer Roger-Empfänger typischerweise geringere Reichweite (ca. 25 m)
- Audiobandbreite: ca. 100 Hz - 7,3 kHz
- Mikrofonmodi: Tischmodus, Auswahlmodus, Ansteckmodus, MultiBeam-Technologie[2] (360°)
- Zubehör: Dockingstation, Audio-Kabel, Umhängekordel, Clip
Funktionen
Der Roger Select verfügt über mehrere integrierte Mikrofone, die Sprache aus unterschiedlichen Richtungen aufnehmen. Mithilfe der MultiBeam-Technologie werden die Mikrofonsignale kontinuierlich ausgewertet; dabei wird automatisch die Richtung mit dem jeweils günstigsten Signal-Rausch-Verhältnis ausgewählt.[3]
Abhängig von der Position des Geräts passt sich die Mikrofoncharakteristik automatisch an. Bei flacher Platzierung auf einer Oberfläche (Tischmodus) werden sprechende Personen aus verschiedenen Richtungen erfasst. Wird das Gerät vertikal getragen oder am Körper einer sprechenden Person befestigt (Ansteckmodus), richtet sich die Mikrofonanordnung entsprechend aus. Die automatische Umschaltung zwischen den Modi erfolgt über einen integrierten Lagesensor.
Das aufgenommene Audiosignal wird drahtlos über die Roger-Technologie an kompatible Hörsysteme übertragen. Zusätzlich kann der Roger Select über eine Dockingstation kabelgebunden mit externen Audioquellen verbunden werden. Die Bedienung des Geräts erfolgt primär über eine zentrale Taste.
-
Seitliche Abbildung des Roger Select
Foto: Sonova AG -
Ladestation des Roger Select
Foto: Sonova AG -
Rückseite des Roger Select mit kombinierter Multifunktionstaste
Anwendungen
Der Roger Select kann in unterschiedlichen Hörsituationen eingesetzt werden. Dazu zählen sowohl direkte Gesprächssituationen als auch die Übertragung externer Audioquellen:
- Gruppengespräche, beispielsweise in Restaurants oder bei Familienfeiern
- Einzelgespräche auf Distanz, etwa im Büro oder beim Gehen
- Übertragung externer Audioquellen, Fernsehen oder Musik über die Dockingstation
- Telefonate und Online-Meetings über eine Bluetooth-Verbindung
- Meetings mit mehreren Mikrofonen im Netzwerk (MultiTalker-Betrieb)
Kopplungsmöglichkeiten
Der Roger Select kann mit verschiedenen Empfängern und Hörsystemen verbunden werden:
- Roger-Empfänger: z.B. Roger X oder designintegrierte Empfänger in Phonak-Hörgeräten
- RogerDirect-fähigen Hörsystemen: z. B. Phonak Marvel oder Phonak Paradise
- Audioprozessoren von CIs oder Hörgeräte über T-Spule: sofern man den hauseigenen NeckLoop-Empfänger von Phonak verwendet oder einen entsprechenden Empfänger für den jeweiligen CI-Hersteller (siehe Kompatibiliätsmatrix[4])
- Dockingstation: Kabelgebundene Verbindung zu externen Audioquellen wie Fernsehern oder Computern
Varianten und Versionen
| Version | Merkmale | Kompatibilität / Hinweise |
|---|---|---|
| Roger Select | Erste Generation mit MultiBeam-Technologie; Tisch-, Auswahl- und Ansteckmodus. | Erfordert separaten Roger-Empfänger oder Hörgerät mit RogerDirect™. |
| Roger Select iN | Variante mit integrierten Roger-Empfängern (für Phonak Marvel oder Paradise). | Speziell für Phonak-Hörgeräte mit RogerDirect. |
| Roger Select 3 | Aktuelle Generation (seit 2024), „Unlimited Receivers built-in“, vereinfachte Koppelung. | Kompatibel mit allen RogerDirect-fähigen Geräten und universellen Empfängern. |
Bedienungsanleitung[5] (Kurzversion)
- Gerät vollständig laden (grüne Anzeige)
- Einschalten
- Empfänger koppeln („Connect“-Taste drücken)
- Mikrofon auf den Tisch legen oder am Sprecher befestigen
- Bei TV-Nutzung: Dockingstation anschließen
- Für Smartphone-Verbindung: Bluetooth aktivieren und koppeln (PIN 0000)
Weblinks
- Phonak Roger Select – Herstellerseite
- Kompatibilitätsübersicht Roger Select
- Technisches Datenblatt Roger Select 3 (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF, DE)
- Artikel: Phonak Enhances Roger Microphones (Hearing Review, 2024)
- YouTube: "Anleitungsfilm Roger Select" (offizielles Phonak-Video)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Phonak: Datenblatt Roger Select 3, letzter Abruf: 2026-01-16
- ↑ Phonak: Roger™ MultiBeam Technologie, letzter Abruf: 2026-01-16
- ↑ Phonak: Roger Select FAQs, letzter Abruf: 2026-01-16
- ↑ Phonak: Kompatibilitätsmatrix von möglichen Empfängern, letzter Abruf: 2026-01-16
- ↑ Phonak: Bedienungsanleitung Roger Select 3, letzter Abruf: 2026-01-16