Diskussion:Nucleus Kanso 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hör-Wiki
Hör-Wiki>JuliaB |
Hör-Wiki>JuliaB Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|'''Wasser-/Staub-Resistenz''' | |'''Wasser-/Staub-Resistenz''' | ||
| colspan="2"|IP68;Aqua+ kompatibel ''([[Aqua+ Kit]])'' | | colspan="2"|IP68;Aqua+ kompatibel ''([[Aqua+ Kit]])'' | ||
|- | |- | ||
|'''ForwardFocus / Rauschreduzierung''' | |'''ForwardFocus / Rauschreduzierung''' | ||
Version vom 28. Dezember 2025, 16:03 Uhr
--SabineS (Diskussion) 10:15, 8. Dez. 2025 (UTC) Der von der KI gelieferte Text war/ist sehr marketinglastig. Habe angefangen zu reduzieren, müssen wir aber noch mal drübergehen.
Unterschiede zwischen Kanso 3 und Kanso 2
| Merkmal | Kanso 3 Nexa | Kanso 3 | Kanso 2 |
|---|---|---|---|
| Prozessortechnologie / Hörverarbeitung | SmartSound iQ 2 mit SCAN 2 (neuere Algorithmen zur automatischen Anpassung an die Hörumgebung)[1] | SmartSound iQ mit SCAN (erste Generation)[2] | |
| Verbindungs-/Streaming-Technologie | Bluetooth LE Audio. Direktes Streaming von kompatiblen Apple- und Android-Geräten Firmware-Updates Bestandteil des Nexa-Systems | Ausgelegt für Bluetooth LE Audio – Firmware-Update erforderlich. Direktes Streaming von Apple- und Android-Geräten möglich | Direktes Streaming von kompatiblen Apple- und Android-Geräten über klassisches Bluetooth BLE. Verbindung mit Cochlear True Wireless Geräten möglich |
| Batterie / Laufzeit | Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit ca. 18 Stunden | Integrierter Akku, ca. 18 Stunden[3] | |
| Maße & Gewicht | 38 × 34 × 12,5 mm, 14,2 g | sehr ähnlich, ebenfalls 14,2 g | |
| Wasser-/Staub-Resistenz | IP68;Aqua+ kompatibel (Aqua+ Kit) | ||
| ForwardFocus / Rauschreduzierung | ForwardFocus mit SCAN 2 möglich, automatisiert oder manuell einstellbar | ForwardFocus ebenfalls möglich, muss vom Audiologen aktiviert werden | |
| Kompatibilität mit Implantaten | Ausschließlich kompatibel mit dem Cochlear Nucleus Nexa Implantat | Kompatibel mit mehreren Cochlear-Implantat-Serien (z. B. Nucleus 24, CI500, Profile) | Kompatibel mit vielen Implantaten (z. B. Nucleus 24, CI24RE, Profile, Profile Plus) |
| Ladeoptionen / Zubehör | Drahtloses induktives Laden, kompatibel mit Kanso Halo, SoftWear Pads, Nexa-Systemzubehör | Unterstützung für drahtloses induktives Laden; kompatibel mit Kanso Halo, SoftWear Pad etc. | Home Charger, tragbares Ladegerät (Kabelgebundenes Laden), Standard-Retention-Zubehör |
| Einstellungen (MAPs) aus Implantat laden | ja | nein | |
- ↑ Cochlear: Kanso 3 Technical Specifications, letzter Abruf: 2025-11-18
- ↑ MT im Dialog: Nucleus Kanso 2, letzter Abruf: 2025-11-18
- ↑ Audiology Online: Strategic Features of the Cochlear Kanso 2, letzter Abruf: 2025-11-18