Diskussion:Hörtraining: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hör-Wiki
Die Seite wurde geleert. Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung |
Tabelle zwischenkopiert und SoundSteps hinzugefügt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Apps / PC-Programme | |||
|- | |||
! Name !! Hersteller !! Kurzbeschreibung !! Für wen?* !! Plattform** !! Kosten*** !! Anmerkungen | |||
|- | |||
| Asklepios Hörtrainings-App || HCIZ Asklepios Hamburg || Zahlen, Wörter, Geräusche, Vokale, Konsonanten ...; Multiple Choice Tests mit Statistiken; verschiedene Schwierigkeitsgrade || A || iOS, [A]|| 0 || Ideal zum Einstieg<br> | |||
Leider ist die App bereits seit Längerem nicht mehr verfügbar (Stand: Juni 2025). Laut Hersteller soll sich das irgendwann wieder ändern. <ref name="Quelle_3"/> | |||
|- | |||
| Schallquelle || Ramona und Florian Biedermann, Lautstark Logopädie Ulm || Wortverstehen mit/ohne Störschall, Lautidentifikation, Unterscheiden von Stimmen etc. || A, F || A, iOS || 0 / € || Fortführende Teile können gegen Gebühr freigeschaltet werden | |||
|- | |||
| Listen Up! || MED-EL || Umfangreiche Trainings; Sprecher wählbar; wahlweise mit Störgeräuschen; mehrere Übungsebenen || A, F || A, iOS || €-€€ || Übungseinheiten werden getrennt erworben | |||
|- | |||
|ReDi | |||
|MED-EL | |||
|Geräusche, Laute, Sprechgrundlagen, 4 Hörtrainingsprogramme, Kurse, auch in der Fremdsprache | |||
|A, F | |||
|A, iOS | |||
|0 | |||
|Kostenlose App für Android & iOS, nicht nur für CIs von MED-EL, Registrierung erforderlich (Schnellregistrierung bei MyMED-EL für Nicht-MED-EL CI-Tragende), https://www.medel.com/de/hearing-solutions/apps | |||
|- | |||
| Hörtraining für CIs || Deutsches Hörzentrum (DHZ) Hannover || Neben einem Vokal- oder Konsonantentest gibt es weitere Testkategorien; etwa ein-, zwei- oder dreisilbige Worttests|| A || A || 0 || Letzte Version von 2013 | |||
|- | |||
| audis Hörtraining || auric Hörsysteme und DHZ Hannover || Training wird von einem Hörexperten begleitet. Direkt nach der Installation Übungen nur eingeschränkt freigeschaltet. Um diese App im vollen Umfang nutzen zu können, wird ein kooperierender Hörexperte benötigt. || A || A, iOS, Web || 0 || https://hoertraining.auric.de ; Registrierung notwendig | |||
|- | |||
| Meludia || meludia || "Online-Musiktraining, mit dem Menschen mit Hörimplantaten ihr musikalisches Gehör schulen können und so mehr Freude an Musik finden sollen. Meludia bietet 600 interaktive Höraufgaben in verschiedenen Schwierigkeiten, mit denen Hörimplantierte ihr Gehör strukturiert trainieren können." || F || Web || €-€€ als Abo, Testversion kostenlos || https://www.meludia.com/de ; teilweise sehr anspruchsvolle musikalische Hörübungen zur Gehörbildung, die auch für normalhörende Musiker herausfordernd sein können. | |||
|- | |||
| SoundSuccess || Advanced Bionics || Online-Hörtraining für Erwachsene; verschiedene Redner, die sich in der Klarheit der Stimme, Sprachtempo, Artikulation und des Mundbilds unterscheiden; Schwierigkeitsgrad anpassbar; mit und ohne Mundbild sowie mit und ohne Störgeräusch || A, F || Web || 0 || https://hearingsuccess.com/intro ; Nach notwendiger Registrierung steht SoundSuccess zur Verfügung! | |||
|- | |||
| AB-Musikwelt || Advanced Bionics || Ein interaktives Hörprogramm, das jugendliche und erwachsene Cochlea-Implantat-Tragende einlädt, die Welt der Musik neu zu erkunden. || A, F || Web || 0 || https://hearingsuccess.com/intro ; Nach notwendiger Registrierung steht AB-Musikwelt zur Verfügung! | |||
|- | |||
| AudioLog|| flexoft, Berlin || Hörtrainingsprogramm mit umfangreicher Sammlung spielerischer Übungen zur Förderung der auditiven Wahrnehmung und der zentralen Sprachverarbeitung || A || Win || €€ - €€€ || https://www.flexoft.de/index.htm ; auch 3, 6 oder 12 Monate Nutzungsdauer möglich ("Audiolog HOME") | |||
|- | |||
| Audio Memory || BookCake Inc. || Bei diesem Denkspiel muss der Spieler HÖREN und SEHEN koordinieren. Schärfen Sie Ihren Geist, indem Sie sich gleichzeitig Töne und Bilder merken. || A, F || A || 0 || anstrengend | |||
|- | |||
| Hörfitness-APP || MediTECH Electronic GmbH || Acht wesentliche Trainingsfunktionen, wie Richtungshören, Verarbeitungsgeschwindigkeit oder Mustererkennung. Auswertung durch einen Hörfitness-Berater möglich. || A, F || A, iOS || 0 || https://www.hoer.fitness/hoerfitness-app | |||
|- | |||
| OLCIT || Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth || Oldenburger Cochlea Implantat Trainer: Sprachmaterial von einfach bis schwierig, weibliche oder männliche Stimme, mit oder ohne Störgeräuschen || A, F || Win, macOS, Ubuntu || 0 || Das Programm muss auf einem Computer installiert werden, dazu die Hinweise beachten: https://www.jade-hs.de/tgm/studium/ha/downloads/ | |||
|- | |||
|DACIT | |||
|Im Rahmen einer Masterarbeit der LMU München entwickelt | |||
|Unterscheidung von Wörtern, Sprechern, Minimalpaare, Möglichkeit, eigene Stimmen aufzunehmen | |||
|A, F | |||
|A, iOS, Browser | |||
|0 | |||
|https://dacit.kristbaum.org/ | |||
|- | |||
|SoundSteps | |||
|Roady Roads LLC | |||
|Hörtraining mit Wortpaaren, Sätzen, Gesprächen und Geschichten; Hintergrundgeräusch stufenlos zuschaltbar; mehrere Sprecherstimmen wählbar; Fortschrittsübersicht | |||
|A, F | |||
|A, iOS, Web | |||
|0 | |||
|https://soundsteps.app; englisch, aber aauch auf Deutsch nutzbar; die ersten 7 Tage voller Zugang ohne Kreditkarte, danach kostenlose Version oder Abo für die volle Bibliothek | |||
|- | |||
| Geräuschesammler || Bezirksjugendring Oberpfalz || Viele verschiedene Geräusche aus unterschiedlichen Kategorien || F || Web || 0 || https://geräuschesammler.de | |||
|- | |||
| AUDITORIX || Initiative Hören e.V. || eine kleine Auswahl an Geräuschen Drinnen, Draußen sowie Tiere und Natur || F || Web || 0 || https://www.auditorix.de/index.php?id=183 | |||
|- | |||
|MUSICCA | |||
|MUSICCA | |||
|Musiklernprogramm, das an vielen Stellen den niederschwelligen Zugang zum Musikverstehen anbietet. Auch zum Musik(wieder)entdecken gut geeignet. | |||
|A | |||
|Web | |||
|0 | |||
|https://www.musicca.com/ | |||
|- | |||
|LingoClip | |||
|LingoClip.com | |||
|Ein Lernprogramm welches Sprachen lernen und Musik verbindet und den Lernspaß im Vordergrund sieht. Die Einbindung von Videos unterstützt das 2-Sinne Prinzip an vielen Stellen. | |||
|A | |||
|iOS, A | |||
|0 | |||
|https://de.lingoclip.com/de | |||
|- | |||
|mukkelig - | |||
Gitarre Klavier | |||
|Micha Schulze<br> | |||
sofalich creative agency<br> | |||
Rheinauer Ring 164<br> | |||
68219 Mannheim | |||
|mukkelig ist eigentlich eine Sammlung von einfachen Kinderliedern die jedoch mit Gitarre, Klavier oder Gesang vorgetragen werden und parallel in Notenschrift mitzulesen sind. Ein gute Möglichkeit in das Musikverstehen einzusteigen. | |||
|A | |||
|YouTube | |||
|0 | |||
|https://www.youtube.com/@mukkelig-gitarre-klavier | |||
oder | |||
https://www.mukkelig.de | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 19. August 2026, 18:29 Uhr
| Name | Hersteller | Kurzbeschreibung | Für wen?* | Plattform** | Kosten*** | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asklepios Hörtrainings-App | HCIZ Asklepios Hamburg | Zahlen, Wörter, Geräusche, Vokale, Konsonanten ...; Multiple Choice Tests mit Statistiken; verschiedene Schwierigkeitsgrade | A | iOS, [A] | 0 | Ideal zum Einstieg Leider ist die App bereits seit Längerem nicht mehr verfügbar (Stand: Juni 2025). Laut Hersteller soll sich das irgendwann wieder ändern. [1] |
| Schallquelle | Ramona und Florian Biedermann, Lautstark Logopädie Ulm | Wortverstehen mit/ohne Störschall, Lautidentifikation, Unterscheiden von Stimmen etc. | A, F | A, iOS | 0 / € | Fortführende Teile können gegen Gebühr freigeschaltet werden |
| Listen Up! | MED-EL | Umfangreiche Trainings; Sprecher wählbar; wahlweise mit Störgeräuschen; mehrere Übungsebenen | A, F | A, iOS | €-€€ | Übungseinheiten werden getrennt erworben |
| ReDi | MED-EL | Geräusche, Laute, Sprechgrundlagen, 4 Hörtrainingsprogramme, Kurse, auch in der Fremdsprache | A, F | A, iOS | 0 | Kostenlose App für Android & iOS, nicht nur für CIs von MED-EL, Registrierung erforderlich (Schnellregistrierung bei MyMED-EL für Nicht-MED-EL CI-Tragende), https://www.medel.com/de/hearing-solutions/apps |
| Hörtraining für CIs | Deutsches Hörzentrum (DHZ) Hannover | Neben einem Vokal- oder Konsonantentest gibt es weitere Testkategorien; etwa ein-, zwei- oder dreisilbige Worttests | A | A | 0 | Letzte Version von 2013 |
| audis Hörtraining | auric Hörsysteme und DHZ Hannover | Training wird von einem Hörexperten begleitet. Direkt nach der Installation Übungen nur eingeschränkt freigeschaltet. Um diese App im vollen Umfang nutzen zu können, wird ein kooperierender Hörexperte benötigt. | A | A, iOS, Web | 0 | https://hoertraining.auric.de ; Registrierung notwendig |
| Meludia | meludia | "Online-Musiktraining, mit dem Menschen mit Hörimplantaten ihr musikalisches Gehör schulen können und so mehr Freude an Musik finden sollen. Meludia bietet 600 interaktive Höraufgaben in verschiedenen Schwierigkeiten, mit denen Hörimplantierte ihr Gehör strukturiert trainieren können." | F | Web | €-€€ als Abo, Testversion kostenlos | https://www.meludia.com/de ; teilweise sehr anspruchsvolle musikalische Hörübungen zur Gehörbildung, die auch für normalhörende Musiker herausfordernd sein können. |
| SoundSuccess | Advanced Bionics | Online-Hörtraining für Erwachsene; verschiedene Redner, die sich in der Klarheit der Stimme, Sprachtempo, Artikulation und des Mundbilds unterscheiden; Schwierigkeitsgrad anpassbar; mit und ohne Mundbild sowie mit und ohne Störgeräusch | A, F | Web | 0 | https://hearingsuccess.com/intro ; Nach notwendiger Registrierung steht SoundSuccess zur Verfügung! |
| AB-Musikwelt | Advanced Bionics | Ein interaktives Hörprogramm, das jugendliche und erwachsene Cochlea-Implantat-Tragende einlädt, die Welt der Musik neu zu erkunden. | A, F | Web | 0 | https://hearingsuccess.com/intro ; Nach notwendiger Registrierung steht AB-Musikwelt zur Verfügung! |
| AudioLog | flexoft, Berlin | Hörtrainingsprogramm mit umfangreicher Sammlung spielerischer Übungen zur Förderung der auditiven Wahrnehmung und der zentralen Sprachverarbeitung | A | Win | €€ - €€€ | https://www.flexoft.de/index.htm ; auch 3, 6 oder 12 Monate Nutzungsdauer möglich ("Audiolog HOME") |
| Audio Memory | BookCake Inc. | Bei diesem Denkspiel muss der Spieler HÖREN und SEHEN koordinieren. Schärfen Sie Ihren Geist, indem Sie sich gleichzeitig Töne und Bilder merken. | A, F | A | 0 | anstrengend |
| Hörfitness-APP | MediTECH Electronic GmbH | Acht wesentliche Trainingsfunktionen, wie Richtungshören, Verarbeitungsgeschwindigkeit oder Mustererkennung. Auswertung durch einen Hörfitness-Berater möglich. | A, F | A, iOS | 0 | https://www.hoer.fitness/hoerfitness-app |
| OLCIT | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Oldenburger Cochlea Implantat Trainer: Sprachmaterial von einfach bis schwierig, weibliche oder männliche Stimme, mit oder ohne Störgeräuschen | A, F | Win, macOS, Ubuntu | 0 | Das Programm muss auf einem Computer installiert werden, dazu die Hinweise beachten: https://www.jade-hs.de/tgm/studium/ha/downloads/ |
| DACIT | Im Rahmen einer Masterarbeit der LMU München entwickelt | Unterscheidung von Wörtern, Sprechern, Minimalpaare, Möglichkeit, eigene Stimmen aufzunehmen | A, F | A, iOS, Browser | 0 | https://dacit.kristbaum.org/ |
| SoundSteps | Roady Roads LLC | Hörtraining mit Wortpaaren, Sätzen, Gesprächen und Geschichten; Hintergrundgeräusch stufenlos zuschaltbar; mehrere Sprecherstimmen wählbar; Fortschrittsübersicht | A, F | A, iOS, Web | 0 | https://soundsteps.app; englisch, aber aauch auf Deutsch nutzbar; die ersten 7 Tage voller Zugang ohne Kreditkarte, danach kostenlose Version oder Abo für die volle Bibliothek |
| Geräuschesammler | Bezirksjugendring Oberpfalz | Viele verschiedene Geräusche aus unterschiedlichen Kategorien | F | Web | 0 | https://geräuschesammler.de |
| AUDITORIX | Initiative Hören e.V. | eine kleine Auswahl an Geräuschen Drinnen, Draußen sowie Tiere und Natur | F | Web | 0 | https://www.auditorix.de/index.php?id=183 |
| MUSICCA | MUSICCA | Musiklernprogramm, das an vielen Stellen den niederschwelligen Zugang zum Musikverstehen anbietet. Auch zum Musik(wieder)entdecken gut geeignet. | A | Web | 0 | https://www.musicca.com/ |
| LingoClip | LingoClip.com | Ein Lernprogramm welches Sprachen lernen und Musik verbindet und den Lernspaß im Vordergrund sieht. Die Einbindung von Videos unterstützt das 2-Sinne Prinzip an vielen Stellen. | A | iOS, A | 0 | https://de.lingoclip.com/de |
| mukkelig -
Gitarre Klavier |
Micha Schulze sofalich creative agency |
mukkelig ist eigentlich eine Sammlung von einfachen Kinderliedern die jedoch mit Gitarre, Klavier oder Gesang vorgetragen werden und parallel in Notenschrift mitzulesen sind. Ein gute Möglichkeit in das Musikverstehen einzusteigen. | A | YouTube | 0 | https://www.youtube.com/@mukkelig-gitarre-klavier
oder |
- ↑ Referenzfehler: Ungültiges
<ref>-Element: Für den Einzelnachweis mit dem NamenQuelle_3wurde kein Text angegeben.