Videokonferenz bei einseitiger Versorgung und gut hörendem Ohr: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hör-Wiki
(Formatierung der eingefügten Bilder verändert)
(Tabelle überarbeitet)
Zeile 6: Zeile 6:
!MedEL
!MedEL
|-
|-
|[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|mini|Anwendererfahrung 1: Endgerät mit Multiausgangskanäle für Bluetooth mit In-Ear-Kopfhörer wireless|zentriert]]
|[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|mini|Endgerät mit Multiausgangskanäle für Bluetooth mit In-Ear-Kopfhörer wireless|zentriert]]
|[[Datei:Stereohoeren Cochlear SSD1.png|mini|Anwendererfahrung 1: Stereohören mit Over-Ear-Headset mit Cochlear CI|zentriert]]
|[[Datei:Stereohoeren Cochlear SSD1.png|mini|Stereohören mit Over-Ear-Headset mit Cochlear CI|zentriert]]
|
|
|-
|-
|
|
|[[Datei:Stereohoeren Cochlear SSD2.png|mini|Anwendererfahrung 2: Stereohören mit In-Ear-Kopfhörer (BT) und Cochlear CI|zentriert]]
|[[Datei:Stereohoeren Cochlear SSD2.png|mini|Stereohören mit In-Ear-Kopfhörer (BT) und Cochlear CI|zentriert]]
|
|
|-
|-
| colspan="3" [[Datei:Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png|mini|Anwendererfahrung 1: HdO-CI mit Over-Ear-Headset (Bluetooth oder Kabel)]]
| colspan="3" |[[Datei:Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png|mini|HdO-CI mit Over-Ear-Headset (Bluetooth oder Kabel)|zentriert]]
|-
|-
| colspan="3" |
| colspan="3" |

Version vom 21. April 2024, 21:32 Uhr

Technische Lösungen zum Stereohören für einseitige CI-Träger und einem Normalhörenden Ohr (SSD = Single Side Deafness)

Advanced Bionics Cochlear MedEL
Endgerät mit Multiausgangskanäle für Bluetooth mit In-Ear-Kopfhörer wireless
Stereohören mit Over-Ear-Headset mit Cochlear CI
Stereohören mit In-Ear-Kopfhörer (BT) und Cochlear CI
HdO-CI mit Over-Ear-Headset (Bluetooth oder Kabel)