Diskussion:MED-EL: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hör-Wiki
PeterW (Diskussion | Beiträge)
PeterW (Diskussion | Beiträge)
Zeile 17: Zeile 17:
| style="background: white; color: black;"| Automatik: Hörumgebung || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
| style="background: white; color: black;"| Automatik: Hörumgebung || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
|-
|-
| style="background: white; color: black;"| Minimierung von lauten Geräuschen || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| n.a.||  || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
| style="background: white; color: black;"| Minimierung von lauten Geräuschen || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔||  || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
|-
|-
| style="background: white; color: black;"| Restaurant-Programm || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔|| || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
| style="background: white; color: black;"| Restaurant-Programm || || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔|| || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
Zeile 25: Zeile 25:
| style="background: white; color: black;"| Wasserfest (IP 68) || style="background:white; color:black; text-align:center;"|  || style="background:white; color:black; text-align:center;"|  ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
| style="background: white; color: black;"| Wasserfest (IP 68) || style="background:white; color:black; text-align:center;"|  || style="background:white; color:black; text-align:center;"|  ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
|-
|-
| style="background: white; color: black;"| Ins Wasser mit WaterWear  || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔||style="background:white; color:black; text-align:center;"| n.a. || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
| style="background: white; color: black;"| Ins Wasser mit WaterWear  || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔||style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔ || style="background:white; color:black; text-align:center;"| ✔
|-
|-
| style="background: white; color: black;"| Laufzeiten  || style="text-align:center"| bis 60h || style="text-align:center"| bis 60h ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| n.a.|| style=" text-align:center"| bis 18h || style=" text-align:center"| Tagsüber
| style="background: white; color: black;"| Laufzeiten  || style="text-align:center"| bis 60h || style="text-align:center"| bis 60h ||style="background:white; color:black; text-align:center;"| n.a.|| style=" text-align:center"| bis 18h || style=" text-align:center"| Tagsüber

Version vom 3. September 2025, 19:00 Uhr

MED-EL Hörsysteme im Vergleich

Audioprozessoren im Vergleich
Merkmal Hinter dem Ohr (HdO) Prozessor SingleUnit Prozessor
SONNET SONNET 2 SONNET 3 RONDO 2 RONDO 3
Lautstärke (automatisch) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Richtmikrofon ✔ ✔ ✔ ✔
Minimierung von Windgeräuschen ✔ ✔ ✔ ✔
Automatik: Hörumgebung ✔ ✔ ✔
Minimierung von lauten Geräuschen ✔ ✔ ✔
Restaurant-Programm ✔ ✔ ✔
Spritzwasserfest (IP 54) ✔ ✔ ✔
Wasserfest (IP 68) ✔ ✔
Ins Wasser mit WaterWear ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Laufzeiten bis 60h bis 60h n.a. bis 18h Tagsüber
Akkueinsatz ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Laden per Induktion n.a. ✔ ✔
Verbinden mit AudioLink ✔ ✔ ✔ ✔
AudioStream ✔ ✔ ✔
via Bluetooth auf T-Spulenempfang ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
nur T-Spulenempfang ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
Kabelgebundener Audioempfang ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
Tragevariante für Kinder ✔ ✔ n.a.
Alltagstauglichkeit für Kinder ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
AudioKey 2 Nutzung für Eltern ✔ ✔ n.a. ✔
Befestigungsvariante ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
LED-Verbindungsstatusanzeige ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Einsatz AudioKey 2 App ✔ ✔ n.a. ✔
FineTune Echo ✔ ✔ n.a. ✔
FineTune Fernbedienung ✔ ✔ ✔ ✔
Kompakt & Leicht ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Alles in einem n.a. ✔ ✔
Sehr stabiles Design ✔ ✔ ✔. ✔ ✔
Farbauswahl ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
Mobiles Laden n.a. ✔
Natürliche Klangqualität ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Kompatibel zu versch. Hörgeräten ✔ ✔ n.a. ✔ ✔
Upgrade auf neuen Audioprozessor ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Nutzerverhalten speichern für Audiologen ✔ ✔ ✔ ✔