Videokonferenz bei einseitiger Versorgung und gut hörendem Ohr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hör-Wiki
AnitaE (Diskussion | Beiträge) K (Kleine Umformulierung von Alternativtext) |
K (Kategorie Hörsituationen eingefügt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* CI-Seite: [[Naida Marvel CI]] oder [[Sky CI Marvel|Sky Marvel CI]] | * CI-Seite: [[Naida Marvel CI]] oder [[Sky CI Marvel|Sky Marvel CI]] | ||
* Gutes Ohr: [[Bluetooth]]® In Ear Kopfhörer | * Gutes Ohr: [[Bluetooth]]® In Ear Kopfhörer | ||
|[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|alternativtext=Schematische Darstellung eines Smartphones mit der Funktion Dual Audio, das per Bluetooth sowohl mit einem CI Prozessor von Advanced Bionics für das eine Ohr und mit | |[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|alternativtext=Schematische Darstellung eines Smartphones mit der Funktion Dual Audio, das per Bluetooth sowohl mit einem CI Prozessor von Advanced Bionics für das eine Ohr und mit einem In Ear Kopfhörer für das andere Ohr gekoppelt ist|zentriert|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
|valign=top|[[Cochlear]] Single-Unit Prozessor | |valign=top|[[Cochlear]] Single-Unit Prozessor | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* Headset mit akustischem und induktivem Ausgang (auch bezeichnet mit Telefonspule/T-Spule) | * Headset mit akustischem und induktivem Ausgang (auch bezeichnet mit Telefonspule/T-Spule) | ||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer ([[Bluetooth]]® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden<ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | * Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer ([[Bluetooth]]® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden<ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | ||
|[[Datei:Beidseitighören Headset induktiv.jpg|alternativtext=Schematische Darstellung eines Headsets mit akustischem und | |[[Datei:Beidseitighören Headset induktiv.jpg|alternativtext=Schematische Darstellung eines Headsets mit akustischem und induktivem Ausgang, das mit einem Klinkenstecker oder alternativ per Bluetooth mit einem Laptop verbunden ist.|zentriert|rahmenlos]] | ||
|} | |} | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
</references> | </references> | ||
[[Kategorie:SSD]] | [[Kategorie:SSD]] | ||
[[Kategorie:Hörsituationen]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 12:59 Uhr
In der nachfolgenden Tabelle sind mögliche technische Lösungen zum beidseitigen Hören bei Videokonferenzen für einseitig ertaubte CI-Tragende (SSD) bzw. einseitig mit Hörgerät versorgte Personen und einem normalhörenden Ohr dargestellt.
Lösung mit | Technische Voraussetzungen | Abbildung |
---|---|---|
Advanced Bionics |
|
![]() |
Cochlear Single-Unit Prozessor |
|
![]() |
MED-EL Single-Unit Prozessor | ![]() | |
Universell
|
|
![]() |
|
![]() |
Weblinks
Anleitung Samsung zur technischen Kopplung für die Dual-Audio-Wiedergabe auf mehreren Geräten
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 HEADSET & MIKROFON BERATER: Headset Stecker, Anschlüsse und Adapter verstehen; https://www.gamerheadset.net/artikel/headset-stecker-anschluesse-und-adapter-verstehen-cita-und-omtp, letzter Abruf: 2024-06-03