Videokonferenz bei einseitiger Versorgung und gut hörendem Ohr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hör-Wiki
PeterW (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Abschnitt Weblinks vor Abschnitt Einzelnachweise verschoben, Links direkt zu Artikeln von Kanso, Kanso 2, Rondo 3 und Minimik eingefügt. Formatierungsänderungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mögliche technische Lösungen zum beidseitigen Hören bei Videokonferenzen für einseitige Hörsysteme-Träger und einem normalhörenden Ohr (SSD = Single Side Deafness) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!Abbildung | !Abbildung | ||
|- | |- | ||
|Advanced Bionics | |valign=top|[[Advanced Bionics]] | ||
| | |valign=top| | ||
* Smartphone mit der Funktion Dual Audio (aktuell nur Android Geräte, s. Weblinks) | * Smartphone mit der Funktion Dual Audio (aktuell nur Android Geräte, s. Weblinks) | ||
* CI-Seite: | * CI-Seite: [[Naida Marvel CI]] oder [[Sky CI Marvel|Sky Marvel CI]] | ||
* | * Gutes Ohr: Bluetooth® In Ear Kopfhörer | ||
|[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
|Cochlear | |valign=top|[[Cochlear]] Single-Unit Prozessor | ||
| | |valign=top| | ||
* [[ | * [[Nucleus Kanso|Kanso]] oder [[Nucleus Kanso 2|Kanso 2]] | ||
* [[ | * [[Minimik 2+]] mit zugehörigem USB Ladekabel und Audioanschluss | ||
* 3, | * 3,5 mm Y-Adapter (Klinkensplitter) | ||
* | * Kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer über beide Ohren | ||
* Endgerät mit USB Schnittstelle und 3, | * Endgerät mit USB Schnittstelle und 3,5 mm Klinkenbuchse für Headset | ||
|[[Datei:Stereohoeren Cochlear SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Stereohoeren Cochlear SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
|MED-EL | |valign=top|[[MED-EL]] Single-Unit Prozessor | ||
| | |valign=top| | ||
* | * [[RONDO 3]] | ||
* Audiolink per | * Audiolink per Bluetooth® oder mit zugehörigem Kabel an Audioanschluss | ||
* 3, | * 3,5 mm Y-Adapter (Klinkensplitter) - nur bei Verwendung von Audioanschluss | ||
* | * Kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer über beide Ohren | ||
* Endgerät mit USB Schnittstelle und 3, | * Endgerät mit USB Schnittstelle und 3,5 mm Klinkenbuchse für Headset | ||
|[[Datei:Beidseitighoeren MedEl SU.png|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Beidseitighoeren MedEl SU.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |<u>Universell</u></br> | | rowspan="2" valign=top |<u>Universell</u></br> | ||
*ein CI (alle Hersteller und alle Prozessor-Modelle) | *ein CI (alle Hersteller und alle Prozessor-Modelle) | ||
*ein Hörgerät (optional mit [[T-Spule]]) | *ein Hörgerät (optional mit [[T-Spule]]) | ||
| | |valign=top| | ||
* Hinter-dem-Ohr-Prozessor von [[Advanced Bionics#Soundprozessoren|Advanced Bionics]], [[Cochlear#Soundprozessoren|Cochlear]] oder [[MED-EL#Soundprozessoren| | * Hinter-dem-Ohr-Prozessor von [[Advanced Bionics#Soundprozessoren|Advanced Bionics]], [[Cochlear#Soundprozessoren|Cochlear]] oder [[MED-EL#Soundprozessoren|MED-EL]] oder Hörgeräte | ||
* Over-Ear-[[ | * Over-Ear-[[Kopfhörer]] (mit Kabel oder Bluetooth®)<br>Von Vorteil sind Gamingkopfhörer, die möglichst groß sind und weiche Auflagen haben | ||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer (Bluetooth® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem, ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem, welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden <ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | |||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer ( | |||
|[[Datei:Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
| | |valign=top| | ||
* Hörsystem(e) | * Hörsystem(e) mit '''aktivierter''' T-Spule<br>T-Spule muss von der Person eingeschaltet werden (Programm "T" oder "MT") | ||
* Headset mit akustischem und induktivem Ausgang (auch bezeichnet mit Telefonspule/T-Spule) | |||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer (Bluetooth® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden<ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | |||
* Headset mit akustischem und induktivem Ausgang (auch bezeichnet mit Telefonspule / T-Spule) | |||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer ( | |||
|[[Datei:Beidseitighören Headset induktiv.jpg|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Beidseitighören Headset induktiv.jpg|zentriert|rahmenlos]] | ||
|} | |} | ||
==Weblinks== | |||
[https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/dual-audio-wiedergabe-auf-mehreren-geraeten/ Anleitung] Samsung zur technischen Kopplung | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references> | <references> | ||
Zeile 57: | Zeile 55: | ||
{{Internetquelle|autor=HEADSET & MIKROFON BERATER|url=https://www.gamerheadset.net/artikel/headset-stecker-anschluesse-und-adapter-verstehen-cita-und-omtp|abruf=2024-06-03|titel=Headset Stecker, Anschlüsse und Adapter verstehen}}</ref> | {{Internetquelle|autor=HEADSET & MIKROFON BERATER|url=https://www.gamerheadset.net/artikel/headset-stecker-anschluesse-und-adapter-verstehen-cita-und-omtp|abruf=2024-06-03|titel=Headset Stecker, Anschlüsse und Adapter verstehen}}</ref> | ||
</references> | </references> | ||
[[Kategorie:SSD]] | |||
[ | |||
[[Kategorie:QS]] | [[Kategorie:QS]] |
Version vom 23. Oktober 2024, 14:43 Uhr
Mögliche technische Lösungen zum beidseitigen Hören bei Videokonferenzen für einseitige Hörsysteme-Träger und einem normalhörenden Ohr (SSD = Single Side Deafness)
Lösung mit | Technische Voraussetzungen | Abbildung |
---|---|---|
Advanced Bionics |
|
![]() |
Cochlear Single-Unit Prozessor |
|
![]() |
MED-EL Single-Unit Prozessor |
|
![]() |
Universell
|
|
![]() |
|
![]() |
Weblinks
Anleitung Samsung zur technischen Kopplung
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 HEADSET & MIKROFON BERATER: Headset Stecker, Anschlüsse und Adapter verstehen; https://www.gamerheadset.net/artikel/headset-stecker-anschluesse-und-adapter-verstehen-cita-und-omtp, letzter Abruf: 2024-06-03