Videokonferenz bei einseitiger Versorgung und gut hörendem Ohr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hör-Wiki
K (SabineS verschob die Seite Entwicklung:Stereohören SSD nach Videokonferenz bei einseitiger Versorgung und gut hörendem Ohr, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Seite erst mal fertig und Seitentitel anzupassen) |
K (Links zu Artikel AudioLink und Bluetooth eingefügt) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Smartphone mit der Funktion Dual Audio (aktuell nur Android Geräte, s. Weblinks) | * Smartphone mit der Funktion Dual Audio (aktuell nur Android Geräte, s. Weblinks) | ||
* CI-Seite: [[Naida Marvel CI]] oder [[Sky CI Marvel|Sky Marvel CI]] | * CI-Seite: [[Naida Marvel CI]] oder [[Sky CI Marvel|Sky Marvel CI]] | ||
* Gutes Ohr: | * Gutes Ohr: [[Bluetooth]]® In Ear Kopfhörer | ||
|[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Stereohoeren AB SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
* [[RONDO 3]] | * [[RONDO 3]] | ||
* | * [[AudioLink]] per [[Bluetooth]]® oder mit zugehörigem Kabel an Audioanschluss | ||
* 3,5 mm Y-Adapter (Klinkensplitter) - nur bei Verwendung von Audioanschluss | * 3,5 mm Y-Adapter (Klinkensplitter) - nur bei Verwendung von Audioanschluss | ||
* Kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer über beide Ohren | * Kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer über beide Ohren | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
* Hinter-dem-Ohr-Prozessor von [[Advanced Bionics#Soundprozessoren|Advanced Bionics]], [[Cochlear#Soundprozessoren|Cochlear]] oder [[MED-EL#Soundprozessoren|MED-EL]] oder Hörgeräte | * Hinter-dem-Ohr-Prozessor von [[Advanced Bionics#Soundprozessoren|Advanced Bionics]], [[Cochlear#Soundprozessoren|Cochlear]] oder [[MED-EL#Soundprozessoren|MED-EL]] oder Hörgeräte | ||
* Over-Ear-[[Kopfhörer]] (mit Kabel oder | * Over-Ear-[[Kopfhörer]] (mit Kabel oder [[Bluetooth]]®)<br>Von Vorteil sind Gamingkopfhörer, die möglichst groß sind und weiche Auflagen haben | ||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer (Bluetooth® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem, ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem, welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden <ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | * Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer (Bluetooth® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem, ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem, welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden <ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | ||
|[[Datei:Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Stereohoeren alle Hersteller SSD1.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* Hörsystem(e) mit '''aktivierter''' T-Spule<br>T-Spule muss von der Person eingeschaltet werden (Programm "T" oder "MT") | * Hörsystem(e) mit '''aktivierter''' T-Spule<br>T-Spule muss von der Person eingeschaltet werden (Programm "T" oder "MT") | ||
* Headset mit akustischem und induktivem Ausgang (auch bezeichnet mit Telefonspule/T-Spule) | * Headset mit akustischem und induktivem Ausgang (auch bezeichnet mit Telefonspule/T-Spule) | ||
* Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer ( | * Endgerät mit kompatibler Schnittstelle zum Kopfhörer ([[Bluetooth]]® oder z.B. 3,5 mm Klinkenbuchse)<br>Je nachdem ob am Endgerät ein Headset-Eingang bzw. Audio-und Mikrofoneingang getrennt vorliegen, und je nachdem welches Kabel am Headset angeschlossen ist, müssen ggf. Adapter verwendet werden<ref name="Stecker, Anschlüsse, Adapter" />. | ||
|[[Datei:Beidseitighören Headset induktiv.jpg|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Beidseitighören Headset induktiv.jpg|zentriert|rahmenlos]] | ||
|} | |} |
Version vom 23. Oktober 2024, 15:02 Uhr
In der nachfolgenden Tabelle sind mögliche technische Lösungen zum beidseitigen Hören bei Videokonferenzen für einseitig ertaubte CI-Tragende (SSD) bzw. einseitig mit Hörgerät versorgte Personen und einem normalhörenden Ohr dargestellt.
Lösung mit | Technische Voraussetzungen | Abbildung |
---|---|---|
Advanced Bionics |
|
![]() |
Cochlear Single-Unit Prozessor |
|
![]() |
MED-EL Single-Unit Prozessor | ![]() | |
Universell
|
|
![]() |
|
![]() |
Weblinks
Anleitung Samsung zur technischen Kopplung
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 HEADSET & MIKROFON BERATER: Headset Stecker, Anschlüsse und Adapter verstehen; https://www.gamerheadset.net/artikel/headset-stecker-anschluesse-und-adapter-verstehen-cita-und-omtp, letzter Abruf: 2024-06-03