Bimodale Versorgung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Typo) |
K (Struktur angepasst, einleitenden Satz geändert, Links für Oticon Medical hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter einer '''bimodalen Versorgung''' versteht man die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat auf dem einen Ohr und mit einem Hörgerät auf dem anderen Ohr. | Unter einer '''bimodalen Versorgung''' versteht man die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat auf dem einen Ohr und mit einem Hörgerät auf dem anderen Ohr. | ||
== Kompatibilität == | |||
Es gibt bimodale Hörsysteme, die aus einem Hause kommen. Dabei kann das CI und das Hörgerät gemeinsam über eine App oder ein Zubehör angesteuert werden, z.B. beim Streamen. Das verringert die Komplexität der Ankopplungsmöglichkeiten wie z.B. für eine Videokonferenz. | |||
[[Advanced Bionics]] sowie [[Cochlear]] bieten hauseigene Lösungen an. Darüber hinaus können die Cochlea-Implantate der Hersteller mit beliebigen durch einen Hörspezialisten angepassten Hörgerät kombiniert werden.<ref>{{Internetquelle|autor=Cochlear|titel=Smarte bimodale Hörlösung, Ein Cochlear Soundprozessor und ein beliebiges Hörgerät|abruf=2024-11-19|url=https://www.cochlear.com/de/de/home/products-and-accessories/cochlear-nucleus-system/smart-bimodal-hearing-solution}}</ref><ref>{{Internetquelle|autor=MED-EL|titel=Bimodales Hören: Bimodal hören mit MED-EL|url=https://www.medel.com/de/about-hearing/types-of-hearing-loss/bimodal-hearing|abruf=2024-10-22}}</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Smarte bimodale Versorgung | ||
|- | |- | ||
! CI-Hersteller !! Kompatible | ! CI-Hersteller !! Kompatible Hörgerätemarke¹ | ||
|- | |- | ||
| Advanced Bionics || Phonak | | Advanced Bionics || Phonak | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
| Cochlear || ReSound | | Cochlear || ReSound | ||
|- | |- | ||
| | | Oticon Medical || Oticon | ||
|} | |} | ||
¹Bestimmte Hörgeräte dieser Marke können mit bestimmten CIs des genannten Herstellers kombiniert und gemeinsam angesteuert werden. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
* [https://www.cochlear.com/global/de/compatibility/compatible-resound-hearing-aids Cochlear/Resound] | * [https://www.cochlear.com/global/de/compatibility/compatible-resound-hearing-aids Cochlear/Resound] | ||
* [https://www.medel.com/de/about-hearing/types-of-hearing-loss/bimodal-hearing#bimodal Bimodal hören mit MED-EL] | * [https://www.medel.com/de/about-hearing/types-of-hearing-loss/bimodal-hearing#bimodal Bimodal hören mit MED-EL] | ||
* [https://www.oticonmedical.com/de/solutions/cochlear-implants/bimodal Oticon Medical/Oticon] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references> | <references> | ||
</references> | </references> |
Version vom 19. November 2024, 14:26 Uhr
Unter einer bimodalen Versorgung versteht man die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat auf dem einen Ohr und mit einem Hörgerät auf dem anderen Ohr.
Kompatibilität
Es gibt bimodale Hörsysteme, die aus einem Hause kommen. Dabei kann das CI und das Hörgerät gemeinsam über eine App oder ein Zubehör angesteuert werden, z.B. beim Streamen. Das verringert die Komplexität der Ankopplungsmöglichkeiten wie z.B. für eine Videokonferenz.
Advanced Bionics sowie Cochlear bieten hauseigene Lösungen an. Darüber hinaus können die Cochlea-Implantate der Hersteller mit beliebigen durch einen Hörspezialisten angepassten Hörgerät kombiniert werden.[1][2]
CI-Hersteller | Kompatible Hörgerätemarke¹ |
---|---|
Advanced Bionics | Phonak |
Cochlear | ReSound |
Oticon Medical | Oticon |
¹Bestimmte Hörgeräte dieser Marke können mit bestimmten CIs des genannten Herstellers kombiniert und gemeinsam angesteuert werden.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Cochlear: Smarte bimodale Hörlösung, Ein Cochlear Soundprozessor und ein beliebiges Hörgerät; https://www.cochlear.com/de/de/home/products-and-accessories/cochlear-nucleus-system/smart-bimodal-hearing-solution, letzter Abruf: 2024-11-19
- ↑ MED-EL: Bimodales Hören: Bimodal hören mit MED-EL; https://www.medel.com/de/about-hearing/types-of-hearing-loss/bimodal-hearing, letzter Abruf: 2024-10-22