Dateiliste

Aus Hör-Wiki

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:18, 23. Mär. 2025 CochlearSmartApp.jpg (Datei) 98 KB MartinaB (Diskussion | Beiträge)   1
18:22, 2. Jun. 2025 AudioLinkXT.png (Datei) 504 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) {{Eigenes Bild|inhalt=AudioLink XT|urheber=Sabine Sauerbeck}} 1
14:40, 21. Jun. 2025 Anatomie des menschlichen Gehörs.jpg (Datei) 529 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
09:07, 27. Jun. 2025 Tastenbeschreibung Artone 3 MAX.jpg (Datei) 43 KB RainerP (Diskussion | Beiträge)   1
17:20, 7. Jul. 2025 Verschiedene metallische Implantate im Körper.jpg (Datei) 230 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
19:18, 13. Jul. 2025 ChatGPT Image 13. Juli 2025, 19 17 57.png (Datei) 921 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
21:32, 29. Aug. 2025 CROS.png (Datei) 22 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) BiCROS rausgenommen 2
21:35, 29. Aug. 2025 BiCROS.png (Datei) 23 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Inhalt: Kopf mit einem tauben und einem hörenden Ohr und einem Pfeil, der die Schallübertragung verstärkt für BiCROS zeigt<br/> Urheberin: Sabine S.<br/> Quelle: privat 1
18:37, 2. Sep. 2025 MED-EL Headquarter.jpg (Datei) 3,57 MB PeterW (Diskussion | Beiträge) Firmensitz von MED-EL in Innsbruck 1
19:20, 8. Sep. 2025 HearWithBaha.jpg (Datei) 3,25 MB PeterW (Diskussion | Beiträge) Aufgrund der Aufgabenstellung an chatgpt "Liefere ein Bild dazu, das frei verwendet werden darf inklusive Link zum Bild." 1
21:00, 15. Sep. 2025 Vibrationskissen.jpg (Datei) 338 KB PeterW (Diskussion | Beiträge) Produkt Vibrationskissen 1
21:01, 15. Sep. 2025 VibioViaApp.jpg (Datei) 436 KB PeterW (Diskussion | Beiträge) Remote Steuerung des Vibrationskissen via App am Smartphone 1
21:02, 15. Sep. 2025 VibioUnterKissen.jpg (Datei) 843 KB PeterW (Diskussion | Beiträge) Mögliche reale Darstellung, wie das Viberationskissen zum Einsatz kommen kann. 1
17:23, 14. Okt. 2025 SingleUnitAmKopf MEDEL.jpg (Datei) 1,21 MB PeterW (Diskussion | Beiträge) Inhalt: Single-Unit-Prozessor am Kopf Urheber: © MED-EL Quelle: Patrick Weißer Dipl.-Ing. (FH), Senior Clinical Relations Manager von MED-EL 1
14:14, 16. Okt. 2025 Google Maps Information zur Barrierefreiheit.jpg (Datei) 368 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
14:15, 16. Okt. 2025 Google Maps Information zur Barrierefreiheit .jpg (Datei) 166 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:25, 25. Okt. 2025 Beispiel- Informationen zur Barrierefreiheit im Kino auf Google Maps finden.jpg (Datei) 291 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:28, 25. Okt. 2025 Barrierefreiheit Infos bei Google Maps.jpg (Datei) 154 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:40, 25. Okt. 2025 Symbol Induktive Höranlagen.png (Datei) 74 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:43, 25. Okt. 2025 Symbol Deutsche Gebärdensprache.png (Datei) 7 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
16:19, 2. Nov. 2025 Anatomie Hirnstammimplantat ABI MED-EL.jpg (Datei) 159 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) ==Beschreibung== {{Bild|inhalt=Kopf mit Gehirn, Ohr und Hirnstammimplantat (ABI)|urheber=MED-EL|quelle=https://www.ihr-hoergeraet.de/wp-content/uploads/2020/07/Anatomie_Hirnstammimplantat_ABI_klein.jpg}} ==Lizenz== 1
16:33, 2. Nov. 2025 SYNCHRONY ABI-top-0021-2.png (Datei) 1,86 MB SabineS (Diskussion | Beiträge) {{Bild|quelle=https://medel.canto.global/v/press/album/OEPT4?viewIndex=2&display=curatedView&column=image&id=drv1loc02h637eqlmdon3pe74f|urheber=MED-EL|inhalt=SYNCHRONY ABI Implantat, Draufsicht}} 1
18:28, 8. Nov. 2025 Nucleus8-SideBlack.jpg (Datei) 108 KB PeterW (Diskussion | Beiträge) Inhalt: Bild - 9. August 2018 Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™ Das aktuelle Portfolio der Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™: der HdO-Soundprozessor Nucleus® CP1000, ein Implantat der Nucleus® Profile Serie, der frei vom Ohr (FvO) getragene Nucleus® Kanso® Sound Processor (CP950). Urheber: © Cochlear Limited Quelle: https://presse-de.cochlear.com/images/nucleus8-side-shots-v2-black-sideview-hq-denoise1-6000x6000-2609500 1
16:06, 24. Nov. 2025 Cochlear Profile ABI541.png (Datei) 123 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Inhalt: Hirnstammimplantat 451 von Cochlear<br> Urheber: © Cochlear Limited 2025<br> Quelle: E-Mail von Hersteller. 1
19:26, 30. Nov. 2025 AB Bimodal Kompatibilitaet.JPG (Datei) 36 KB AnitaE (Diskussion | Beiträge) ==Beschreibung== Inhalt: ''Technische Voraussetzungen, Kompatibilität einer bimodalen Lösung mit Advanced Bionics'' ‎<br /> Urheber: ''Dr. Joseph Chalupper und Timo Böld, Advanced Bionics‎''<br /> Quelle: ''Expertenaustausch HörWiki und AB Thema Bimodal.pdf‎: AB stellt vor, die bimodale Lösung''<br /> ‎‎<br /> ==Lizenz== 1
23:40, 30. Nov. 2025 AB Phonak Naida Sky Link.JPG (Datei) 31 KB AnitaE (Diskussion | Beiträge) Inhalt: ''Leistung Phonak Naìda/Sky Link'' ‎<br /> Urheber: ''Dr. Joseph Chalupper und Timo Böld, Advanced Bionics‎''<br /> Quelle: ''Expertenaustausch HörWiki und AB Thema Bimodal.pdf‎: AB stellt vor, die bimodale Lösung''<br /> ‎‎<br /> 1
00:02, 1. Dez. 2025 AB BVST.JPG (Datei) 76 KB AnitaE (Diskussion | Beiträge) Inhalt: Binaural Voice Stream Technologie ‎<br /> Urheber: Dr. Joseph Chalupper und Timo Böld, Advanced Bionics<br /> Quelle: Expertenaustausch HörWiki und AB Thema Bimodal.pdf‎: AB stellt vor, die bimodale Lösung<br /> 1
11:29, 21. Jan. 2026 Hoerwiki Q2-15x.png (Datei) 12 KB André K. (Diskussion | Beiträge)   1
12:39, 21. Jan. 2026 Hoerwiki-4c-web.png (Datei) 9 KB André K. (Diskussion | Beiträge)   1
10:51, 26. Jan. 2026 Metallische Implantate im Körper.jpg (Datei) 67 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Neuer Dateiname 2
11:07, 26. Jan. 2026 Cochlear-N8-Nexa-SP.jpg (Datei) 68 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Inhalt: Nucleus 8 Nexa Soundprozessor Urheber: Cochlear Ltd. Quelle: https://www.cochlear.com/ch/de/home/products-and-accessories/nucleus-nexa-system 1
11:13, 26. Jan. 2026 Cochlear-Nucleus-Nexa-Implant.jpg (Datei) 69 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Inhalt: Nucleus Nexa Implantat Urheber: Cochlear Ltd. Quelle: https://www.cochlear.com/ch/de/home/products-and-accessories/nucleus-nexa-system 1
11:14, 26. Jan. 2026 Cochlear-N8-Nexa-SP-ANI.jpg (Datei) 75 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Nucleus Nexa Implantat 1
12:21, 30. Jan. 2026 Roger Select.jpg (Datei) 11 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Verkleinertes Bild 1
13:12, 30. Jan. 2026 Neu Roger Select Rueckseite.png (Datei) 2,43 MB SabineS (Diskussion | Beiträge)   1
13:16, 30. Jan. 2026 TV-Streamer-AnschlussCinchKlinke.png (Datei) 1,39 MB SabineS (Diskussion | Beiträge)   1
13:20, 30. Jan. 2026 HiRes 90K Implantat.jpg (Datei) 33 KB SabineS (Diskussion | Beiträge)   1
13:23, 30. Jan. 2026 Advanced Bionics AG Gebrauchsanweisung-HiResolution Bionic Ear System.pdf (Datei) 3,71 MB SabineS (Diskussion | Beiträge)   1
22:10, 3. Feb. 2026 Kanso 3-v5 K3-Black 500x500.png (Datei) 107 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Weißer Rand abgeschnitten 2
22:11, 3. Feb. 2026 Kanso 3-v5 K3-Silver perspective Camera1 HQ 4000x4000.png (Datei) 93 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Weißer Rand abgeschnitten 2
13:14, 23. Feb. 2026 QR-Code-PayPal.png (Datei) 10 KB AdminRu (Diskussion | Beiträge)   3
13:19, 13. Apr. 2026 Baha Connect.png (Datei) 6,24 MB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:20, 13. Apr. 2026 Baha Attract.png (Datei) 8,46 MB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:23, 13. Apr. 2026 OSI300-System Osia.jpg (Datei) 435 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
13:24, 13. Apr. 2026 Bonebridge System Samba 2.png (Datei) 68 KB JuliaB (Diskussion | Beiträge)   1
12:21, 24. Apr. 2026 Humantechnik A-2638-0 Guardion Funkrauchmelder.jpg (Datei) 180 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Inhalt: Funkrauchwarnmelder von Humantechnik Urheber: Humantechnik GmbH Quelle: https://www.humantechnik.com/service/bilder 1
12:46, 24. Apr. 2026 Ei Electronics Ei170RF 300dpi CMYK.jpeg (Datei) 3,23 MB SabineS (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == Inhalt: Empfänger und Weckmodul von Ei Electronics Ei170RF Urheber: Ei Electonics Quelle: https://www.eielectronics.de/downloads/Ei_Electronics_Ei170RF_300dpi_CMYK.jpg 1
09:31, 25. Apr. 2026 CochlearBahaSoundArcMitBaha5Soundprozessor 2.jpg (Datei) 181 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) ==Beschreibung== Inhalt: Cochlear Baha® SoundArc mit Baha 5 Soundprozessor Urheber: Copyright Cochlear Limited © Quelle: https://www.mynewsdesk.com/de/cochlear/images/cochlear-baha-soundarc-mit-baha-5-soundprozessor-1176609 1
09:37, 25. Apr. 2026 AdhesiveUNDadhear.png (Datei) 1,77 MB SabineS (Diskussion | Beiträge) Inhalt: ADHEAR Audioprozessor mit Klebepad Urheber: MED-EL Quelle: https://medel.canto.global/v/press/library 1
09:53, 25. Apr. 2026 SoundBand Bilateral v9 SB Lavender no pads SP Lavender-1024x576.png (Datei) 102 KB SabineS (Diskussion | Beiträge) Inhalt:Cochlear SoundBand Knochenleitungssystem Urheber: Cochlear Limited Quelle: https://pronews.cochlear.com/wp-content/uploads/2025/05/SoundBand_Bilateral_v9_SB_Lavender_no_pads_SP_Lavender-1024x576.png 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite