Dateiliste
Aus Hör-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:04, 22. Dez. 2025 | Packshot Roger Select P5 with docking station.jpg (Datei) | 568 KB | JuliaB | Überschüssigen weißen Rand ausgeschnitten um den Roger herum | 2 | |
| 15:01, 22. Dez. 2025 | Packshot Roger Select back 052-3471-000P5.jpg (Datei) | 257 KB | JuliaB | Überschüssigen weißen Rand ausgeschnitten um den Roger herum | 2 | |
| 14:56, 22. Dez. 2025 | Packshot Roger Select top 052-3471-000P5.jpg (Datei) | 1,84 MB | JuliaB | Überschüssigen weißen Rand ausgeschnitten um den Roger herum | 2 | |
| 11:22, 19. Dez. 2025 | Packshot Roger Select top 052-3471-000P5-new.jpg (Datei) | 1,84 MB | JuliaB | 1 | ||
| 18:25, 16. Dez. 2025 | Roger Select.jpg (Datei) | 11 KB | JuliaB | 1 | ||
| 20:09, 13. Dez. 2025 | TV-Streamer-AnschlussCinchKlinke.png (Datei) | 1,39 MB | SabineS | 1 | ||
| 22:02, 30. Nov. 2025 | AB BVST.JPG (Datei) | 76 KB | AnitaE | Inhalt: Binaural Voice Stream Technologie <br /> Urheber: Dr. Joseph Chalupper und Timo Böld, Advanced Bionics<br /> Quelle: Expertenaustausch HörWiki und AB Thema Bimodal.pdf: AB stellt vor, die bimodale Lösung<br /> | 1 | |
| 21:40, 30. Nov. 2025 | AB Phonak Naida Sky Link.JPG (Datei) | 31 KB | AnitaE | Inhalt: ''Leistung Phonak Naìda/Sky Link'' <br /> Urheber: ''Dr. Joseph Chalupper und Timo Böld, Advanced Bionics''<br /> Quelle: ''Expertenaustausch HörWiki und AB Thema Bimodal.pdf: AB stellt vor, die bimodale Lösung''<br /> <br /> | 1 | |
| 17:26, 30. Nov. 2025 | AB Bimodal Kompatibilitaet.JPG (Datei) | 36 KB | AnitaE | ==Beschreibung== Inhalt: ''Technische Voraussetzungen, Kompatibilität einer bimodalen Lösung mit Advanced Bionics'' <br /> Urheber: ''Dr. Joseph Chalupper und Timo Böld, Advanced Bionics''<br /> Quelle: ''Expertenaustausch HörWiki und AB Thema Bimodal.pdf: AB stellt vor, die bimodale Lösung''<br /> <br /> ==Lizenz== | 1 | |
| 14:06, 24. Nov. 2025 | Cochlear Profile ABI541.png (Datei) | 123 KB | SabineS | Inhalt: Hirnstammimplantat 451 von Cochlear<br> Urheber: © Cochlear Limited 2025<br> Quelle: E-Mail von Hersteller. | 1 | |
| 16:28, 8. Nov. 2025 | Nucleus8-SideBlack.jpg (Datei) | 108 KB | PeterW | Inhalt: Bild - 9. August 2018 Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™ Das aktuelle Portfolio der Cochlea-Implantatsysteme von Cochlear™: der HdO-Soundprozessor Nucleus® CP1000, ein Implantat der Nucleus® Profile Serie, der frei vom Ohr (FvO) getragene Nucleus® Kanso® Sound Processor (CP950). Urheber: © Cochlear Limited Quelle: https://presse-de.cochlear.com/images/nucleus8-side-shots-v2-black-sideview-hq-denoise1-6000x6000-2609500 | 1 | |
| 14:33, 2. Nov. 2025 | SYNCHRONY ABI-top-0021-2.png (Datei) | 1,86 MB | SabineS | {{Bild|quelle=https://medel.canto.global/v/press/album/OEPT4?viewIndex=2&display=curatedView&column=image&id=drv1loc02h637eqlmdon3pe74f|urheber=MED-EL|inhalt=SYNCHRONY ABI Implantat, Draufsicht}} | 1 | |
| 14:19, 2. Nov. 2025 | Anatomie Hirnstammimplantat ABI MED-EL.jpg (Datei) | 159 KB | SabineS | ==Beschreibung== {{Bild|inhalt=Kopf mit Gehirn, Ohr und Hirnstammimplantat (ABI)|urheber=MED-EL|quelle=https://www.ihr-hoergeraet.de/wp-content/uploads/2020/07/Anatomie_Hirnstammimplantat_ABI_klein.jpg}} ==Lizenz== | 1 | |
| 11:43, 25. Okt. 2025 | Symbol Deutsche Gebärdensprache.png (Datei) | ![]() |
7 KB | JuliaB | 1 | |
| 11:40, 25. Okt. 2025 | Symbol Induktive Höranlagen.png (Datei) | 74 KB | JuliaB | 1 | ||
| 11:28, 25. Okt. 2025 | Barrierefreiheit Infos bei Google Maps.jpg (Datei) | 154 KB | JuliaB | 1 | ||
| 11:25, 25. Okt. 2025 | Beispiel- Informationen zur Barrierefreiheit im Kino auf Google Maps finden.jpg (Datei) | 291 KB | JuliaB | 1 | ||
| 12:15, 16. Okt. 2025 | Google Maps Information zur Barrierefreiheit .jpg (Datei) | 166 KB | JuliaB | 1 | ||
| 12:14, 16. Okt. 2025 | Google Maps Information zur Barrierefreiheit.jpg (Datei) | 368 KB | JuliaB | 1 | ||
| 15:23, 14. Okt. 2025 | SingleUnitAmKopf MEDEL.jpg (Datei) | 1,21 MB | PeterW | Inhalt: Single-Unit-Prozessor am Kopf Urheber: © MED-EL Quelle: Patrick Weißer Dipl.-Ing. (FH), Senior Clinical Relations Manager von MED-EL | 1 | |
| 19:02, 15. Sep. 2025 | VibioUnterKissen.jpg (Datei) | 843 KB | PeterW | Mögliche reale Darstellung, wie das Viberationskissen zum Einsatz kommen kann. | 1 | |
| 19:01, 15. Sep. 2025 | VibioViaApp.jpg (Datei) | 436 KB | PeterW | Remote Steuerung des Vibrationskissen via App am Smartphone | 1 | |
| 19:00, 15. Sep. 2025 | Vibrationskissen.jpg (Datei) | 338 KB | PeterW | Produkt Vibrationskissen | 1 | |
| 17:20, 8. Sep. 2025 | HearWithBaha.jpg (Datei) | 3,25 MB | PeterW | Aufgrund der Aufgabenstellung an chatgpt "Liefere ein Bild dazu, das frei verwendet werden darf inklusive Link zum Bild." | 1 | |
| 16:37, 2. Sep. 2025 | MED-EL Headquarter.jpg (Datei) | 3,57 MB | PeterW | Firmensitz von MED-EL in Innsbruck | 1 | |
| 19:35, 29. Aug. 2025 | BiCROS.png (Datei) | 23 KB | SabineS | == Beschreibung == Inhalt: Kopf mit einem tauben und einem hörenden Ohr und einem Pfeil, der die Schallübertragung verstärkt für BiCROS zeigt<br/> Urheberin: Sabine S.<br/> Quelle: privat | 1 | |
| 19:32, 29. Aug. 2025 | CROS.png (Datei) | 22 KB | SabineS | BiCROS rausgenommen | 2 | |
| 17:18, 13. Jul. 2025 | ChatGPT Image 13. Juli 2025, 19 17 57.png (Datei) | 921 KB | JuliaB | 1 | ||
| 15:20, 7. Jul. 2025 | Verschiedene metallische Implantate im Körper.jpg (Datei) | 230 KB | JuliaB | 1 | ||
| 07:07, 27. Jun. 2025 | Tastenbeschreibung Artone 3 MAX.jpg (Datei) | 43 KB | RainerP | 1 | ||
| 12:40, 21. Jun. 2025 | Anatomie des menschlichen Gehörs.jpg (Datei) | 529 KB | JuliaB | 1 | ||
| 16:22, 2. Jun. 2025 | AudioLinkXT.png (Datei) | 504 KB | SabineS | {{Eigenes Bild|inhalt=AudioLink XT|urheber=Sabine Sauerbeck}} | 1 | |
| 10:18, 23. Mär. 2025 | CochlearSmartApp.jpg (Datei) | 98 KB | MartinaB | 1 | ||
| 10:00, 23. Mär. 2025 | Bild roger 20.jpg (Datei) | 87 KB | MartinaB | 2 | ||
| 18:19, 22. Mär. 2025 | AB Direct Streaming.png (Datei) | 99 KB | MartinaB | 1 | ||
| 12:33, 7. Mär. 2025 | MEDEL Mobiltelefon Bluetooth.png (Datei) | 645 KB | SabineS | Mobilteil Festnetz hinzugefügt | 3 | |
| 21:12, 25. Feb. 2025 | SONNET-3-Designabdeckungen.jpg (Datei) | 181 KB | SabineS | 1 | ||
| 18:48, 15. Jan. 2025 | SONNET3.png (Datei) | 311 KB | SabineS | MED-EL SONNET 3 Quelle: https://medel.canto.global/v/press/library?keyword=SONNET%203&viewIndex=2&column=image&id=ckeb0493697g3ap259k41p9n6e Urheber: MED-EL | 1 | |
| 22:49, 9. Jan. 2025 | Kopplung mit RogerOn als Headset.JPG (Datei) | 35 KB | AnitaE | Textanpassung | 2 | |
| 10:00, 5. Dez. 2024 | Screenshot 2024-12-05 105627.png (Datei) | 176 KB | JuliaB | 1 | ||
| 21:28, 20. Nov. 2024 | NaidaO90mitZubehör.jpg (Datei) | 532 KB | SophieK | Akkus und Roger 17 mit der Ladestation. Großen Dank an Jana Grüßner für die Bereitstellung der Fotos. | 1 | |
| 21:07, 20. Nov. 2024 | AkkuladegerätQ90.jpg (Datei) | 473 KB | SophieK | Akkus beim laden in der Ladestation von AB. Fotografiert von Jana Grüßner, sie ist mit der Verwendung im HörWiki einverstanden. | 1 | |
| 21:05, 20. Nov. 2024 | NaidaQ80.jpg (Datei) | 715 KB | SophieK | Sprachprozessor von AB: Naida Q90. Fotografiert von Jana Grüßner, sie ist mit der Verwendung im HörWiki einverstanden. | 1 | |
| 13:57, 23. Okt. 2024 | Marvel-CI-Konnektivität.png (Datei) | 1,11 MB | SabineS | == Beschreibung == Inhalt: Übersichtsgrafik Marvel CI Konnektivität Urheber: Advanced Bionics AG Quelle: 027-N324-01 RevA Übersichtsgrafik Marvel CI Konnektivität DE.PDF | 1 | |
| 07:20, 23. Okt. 2024 | Videokonferenz Hybrid.png (Datei) | 78 KB | SabineS | Hybride Videokonferenz: CI-Träger durch Hörsystemträger ausgetauscht, Erläuterung für Hilfsmittel für Hörsystemträger hinzugefügt | 2 | |
| 07:18, 23. Okt. 2024 | Videokonferenz Remote.png (Datei) | 62 KB | SabineS | Videokonferenz, alle Teilnehmer remote. CI-Träger durch Hörgeräteträger ergänzt | 2 | |
| 07:12, 23. Okt. 2024 | Videokonferenztypen 1zu1.png (Datei) | 26 KB | SabineS | 1:1 Videokonferenz: CI-Träger durch Hörsystemträger ausgetauscht | 2 | |
| 09:29, 13. Okt. 2024 | DigiMaster.jpeg (Datei) | 1,9 MB | SophieK | DigiMaster Lautsprechervon Phonak im Unterricht. | 1 | |
| 09:17, 13. Okt. 2024 | NeckLoopPhonak.jpeg (Datei) | 812 KB | SophieK | Ein NeckLoop von Phonak mit angeschlossener Induktionsschleife | 1 | |
| 08:27, 13. Okt. 2024 | Lombard-Effekt.png (Datei) | 126 KB | SabineS | 1 |
